Series 81
General information
Function: | Жилой дом |
Project organization: | ЦНИИЭП жилища |
Architects: | Пацкин И., Никитина М. |
Approval date: | 1978 |
Construction Information
Floors: | 5, 9 |
Wall material: | блоки |
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Russia, Kemerovo region | 4 |
Новокузнецк | 4 |
|
Russia, Leningrad region | 11 |
Gatchina District, other localities | 3 |
Krasny Bor | 2 |
Vyborg | 4 |
Волхов | 2 |
|
Russia, Mari El Republic | 39 |
Yoshkar-Ola | 39 |
|
Russia, Moscow region | 5 |
Коломна | 5 |
|
Russia, Novgorod region | 8 |
Великий Новгород | 5 |
Окуловка | 1 |
Чудово | 2 |
|
Russia, Oryol region | 1 |
Орёл | 1 |
|
Russia, Perm region | 7 |
Chaykovsky | 5 |
Kungur | 1 |
Lysva | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 2 |
Медвежьегорск | 2 |
|
Russia, Samara region | 4 |
Samara | 4 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 23 |
Artemovskiy | 1 |
Волчанск | 3 |
Карпинск | 4 |
Полевской | 15 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Vologda region | 1 |
Vologda | 1 |
|
Total in database | 106 |
Report a mistake in project's description or name
|