Магазины (в т. ч. супермаркеты, универмаги)
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 2 |
Sukhumi | 2 |
|
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Brest region | 8 |
Кобрин | 5 |
Кобринский район, прочие н.п. | 3 |
|
Belarus, Gomel region | 51 |
Буда-Кошелево | 1 |
Гомель | 1 |
Довск | 1 |
Жлобин | 1 |
Рогачёв | 45 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 2 |
|
Belarus, Grodno region | 14 |
Гродно | 7 |
Дятлово | 2 |
Лида | 1 |
Мосты | 1 |
Сморгонь | 2 |
Щучин | 1 |
|
Belarus, Minsk | 80 |
Минск | 80 |
|
Belarus, Minsk region | 18 |
Городея | 1 |
Дзержинский район, прочие н.п. | 2 |
Колодищи | 1 |
Логойск | 2 |
Минский район, прочие н. п. | 4 |
Молодечно | 1 |
Пуховичский район, прочие н.п. | 2 |
Смолевичи | 1 |
Узденский район, прочие н.п. | 2 |
Червенский район, прочие н.п. | 2 |
|
Belarus, Mogilev region | 14 |
Могилёв | 12 |
Чаусы | 1 |
Шклов | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 63 |
Orsha | 2 |
Polotsk | 34 |
Бешенковичи | 3 |
Браслав | 1 |
Витебск | 1 |
Новополоцк | 21 |
Чашники | 1 |
|
Belgium, province East Flanders | 1 |
Ghent | 1 |
|
Bulgaria, Burgas region | 1 |
Несебр | 1 |
|
Bulgaria, Pleven region | 3 |
Плевен | 3 |
|
Bulgaria, Varna region | 1 |
Варна | 1 |
|
China, Hainan Province | 1 |
Санья | 1 |
|
Crimea | 2 |
Симферополь | 1 |
Феодосия, пгт Коктебель | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 12 |
Вршесина | 1 |
Опава | 1 |
Острава | 10 |
|
Czechia, Olomouc region | 1 |
Оломоуц | 1 |
|
Czechia, Prague | 9 |
Прага | 9 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 16 |
Dahab | 1 |
Nuweiba | 1 |
Sharm Al Shiekh | 13 |
Taba | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 163 |
Ääsmäe | 1 |
Habaja | 1 |
Harju-Risti | 1 |
Harku | 1 |
Jüri | 2 |
Keila | 8 |
Kiili | 1 |
Kose | 3 |
Kuusalu | 3 |
Maardu | 8 |
Mõigu | 1 |
Püünsi | 1 |
Tallinn | 113 |
Алавере | 1 |
Арду | 1 |
Аэгвийду | 1 |
Виймси | 1 |
Костивере | 1 |
Лаагри | 1 |
Локса | 1 |
Лоо | 1 |
Палдиски | 5 |
Рообука | 1 |
Румму | 1 |
Саку | 3 |
Хаабнееме | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 43 |
Jõhvi | 4 |
Narva | 16 |
Sillamäe | 8 |
Кохтла-Ярве | 14 |
Сонда | 1 |
|
Estonia, Järvamaa County | 4 |
Paide | 2 |
Тюри | 2 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 4 |
Adavere | 1 |
Йыгева | 2 |
Муствеэ | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 11 |
Kunda | 2 |
Pajusti | 1 |
Rakvere | 1 |
Sõmeru | 1 |
Vinni | 1 |
Кадрина | 1 |
Мое | 1 |
Тапа | 3 |
|
Estonia, Läänemaa County | 4 |
Haapsalu | 2 |
Sutlepa / Sutlep | 1 |
Паливере | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 11 |
Pärnu | 8 |
Tihemetsa | 1 |
Вяндра | 1 |
Либатсе | 1 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 3 |
Пиуза | 1 |
Пылва | 2 |
|
Estonia, Raplamaa County | 10 |
Kaerepere | 1 |
Kohila | 1 |
Märjamaa | 2 |
Rapla | 3 |
Алу | 1 |
Ярваканди | 2 |
|
Estonia, Saaremaa County | 2 |
Курессааре | 1 |
Сальме | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 11 |
Tartu | 10 |
Элва | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Валга | 2 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 4 |
Вииратси | 1 |
Вильянди | 2 |
Каркси-Нуйа | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 4 |
Rõuge | 1 |
Антсла | 1 |
Вастселийна | 1 |
Выру | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 1 |
Хельсинки | 1 |
|
Finland, Lapland | 3 |
Ивало | 3 |
|
Finland, North Ostrobothnia | 1 |
Оулу | 1 |
|
Finland, Satakunta | 28 |
Rauma | 28 |
|
Finland, Southern Savonia | 1 |
Миккели | 1 |
|
Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 1 |
Mtskheta | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 4 |
Тбилиси | 4 |
|
Germany, Bavaria | 4 |
Мюнхен | 4 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 9 |
Магдебург | 9 |
|
Greece, Crete | 1 |
Ираклион | 1 |
|
Hungary, Budapest | 1 |
Будапешт | 1 |
|
Israel, Southern District | 1 |
Эйн-Бокек | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 8 |
Алматы | 8 |
|
Kazakhstan, Almaty region | 1 |
Текели | 1 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Караганда | 1 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 1 |
Nur-Sultan | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 2 |
Бишкек | 2 |
|
Latvia | 11 |
Rīga | 6 |
Алуксне | 1 |
Даугавпилс | 1 |
Добеле | 1 |
Лиепая | 1 |
Цесис | 1 |
|
Moldova | 1 |
Chișinău | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 8 |
Bender | 1 |
Tiraspol | 7 |
|
Norway, Finnmark | 2 |
Kirkenes | 2 |
|
Norway, Northern Norway | 2 |
Вардё | 1 |
Нарвик | 1 |
|
Norway, Western Norway | 1 |
Берген | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Greater Poland Voivodeship | 1 |
Конин | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 1 |
Łódź | 1 |
|
Poland, Lower Silesian Voivodeship | 1 |
Олесница | 1 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 3 |
Варшава | 3 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
Ольштын | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 3 |
Szczecin | 3 |
|
Portugal, Lisbon District | 2 |
Лиссабон | 2 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 18 |
Архангельск | 17 |
Каргополь | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 7 |
Belgorod | 2 |
Stary Oskol | 4 |
Шебекино | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chechen Republic | 1 |
Грозный | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 9 |
Верхнеуральск | 1 |
Златоуст | 1 |
Миньяр | 1 |
Челябинск | 6 |
|
Russia, Irkutsk region | 22 |
Angarsk | 8 |
Irkutsk | 7 |
Kultuk | 2 |
Биликтуй | 1 |
Маркова | 1 |
Усть-Илимск | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 66 |
Ivanovo | 48 |
Ivanovsky district | 1 |
Kineshma | 2 |
Kokhma | 5 |
Lukh | 1 |
Palekh | 2 |
Rodniki | 1 |
Savino | 2 |
Shuya | 4 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 4 |
Биробиджан | 4 |
|
Russia, Kemerovo region | 2 |
Новокузнецк | 2 |
|
Russia, Khabarovsk region | 3 |
Советская Гавань | 2 |
Хабаровск | 1 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 1 |
Ханты-Мансийск | 1 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Сыктывкар | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 11 |
Kostroma | 10 |
Volgorechensk | 1 |
|
Russia, Krasnodar region | 6 |
Геленджик | 2 |
Краснодар | 1 |
Сочи | 2 |
Тимашёвск | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 50 |
Дудинка | 2 |
Железногорск | 42 |
Красноярск | 4 |
Манский район, прочие н.п. | 1 |
Сосновоборск | 1 |
|
Russia, Kursk region | 4 |
Курск | 3 |
Мантуровский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 89 |
Annino | 3 |
Bugry | 5 |
Dubrovka | 1 |
Gatchina | 3 |
Gatchina District, other localities | 3 |
Imeni Sverdlova | 2 |
Kommunar | 16 |
Kudrovo | 1 |
Lomonosov District, other localities | 8 |
Mga | 1 |
Novogorelovo | 1 |
Novosel'e | 3 |
Otradnoe | 3 |
Posyolok Tel'mana | 2 |
Ryabovo | 2 |
Shum | 1 |
Sinyavino | 1 |
Sosnovo | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Tosno | 2 |
Tosno District, other localities | 1 |
Volosovo | 3 |
Volosovo District, other localities | 2 |
Vsevolozhsk | 6 |
Vsevolozhsk District, other localities | 2 |
Vyborg | 1 |
Vyborg District, other localities | 2 |
Каменногорск | 1 |
Кузьмоловский | 1 |
Лесколово | 2 |
Новая Ладога | 1 |
Приладожский | 1 |
Светогорск | 1 |
Семиозерье | 2 |
Сертолово | 1 |
Фёдоровское | 2 |
|
Russia, Lipetsk region | 1 |
Лебедянь | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 274 |
Yoshkar-Ola | 264 |
Yurino | 10 |
|
Russia, Moscow | 76 |
Moscow | 76 |
|
Russia, Moscow region | 16 |
Dmitrov | 1 |
Dubna | 1 |
Lotoshino | 1 |
Верея | 1 |
Клин | 1 |
Можайск | 2 |
Наро-Фоминск | 1 |
Орехово-Зуево | 1 |
Пушкино | 4 |
Пущино | 1 |
Химки | 1 |
Чехов | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 5 |
Кольский район, прочие н.п. | 1 |
Мурманск | 3 |
Североморск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 98 |
Amderma | 1 |
Iskateley | 14 |
Naryan-Mar | 72 |
Zapolyarny district, other localities | 5 |
Красное | 2 |
Тельвиска | 4 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 42 |
Arzamas | 1 |
Bolshoe Murashkino | 1 |
Dzerzhinsk | 1 |
Kstovo | 1 |
Kstovsky district | 2 |
Nizhny Novgorod | 36 |
|
Russia, Novgorod region | 6 |
Великий Новгород | 5 |
Новгородский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Omsk region | 175 |
Kalachinsk | 1 |
Kormilovka | 3 |
Maryanovka | 1 |
Omsk | 169 |
Pavlogradka | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 9 |
Донское | 1 |
Новотроицк | 1 |
Орск | 3 |
Плешаново | 4 |
|
Russia, Oryol region | 5 |
Кромы | 2 |
Мценск | 1 |
Орёл | 2 |
|
Russia, Penza region | 1 |
Пенза | 1 |
|
Russia, Perm region | 382 |
Berezniki | 13 |
Berezniki, other localities | 1 |
Bolshesosnovsky district, other localities | 4 |
Chaykovsky | 13 |
Chusovoy | 5 |
Dobryanka | 19 |
Gubakha | 1 |
Gubakha, other localities | 1 |
Ilyinsky urban okrug, other localities | 2 |
Kizel | 10 |
Krasnokamsk | 1 |
Krasnokamsky urban okrug, other localities | 1 |
Kungur | 33 |
Kungursky municipal district, other localities | 6 |
Lysva | 8 |
Okhansk | 5 |
Ordinsky municipal district, other localities | 4 |
Osa | 9 |
Perm | 177 |
Permsky district, other localities | 57 |
Polazna | 7 |
Solikamsk | 2 |
Ugleuralsky | 1 |
Usolye | 1 |
Zvyozdny | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 3 |
Владивосток | 3 |
|
Russia, Pskov region | 8 |
Pskov | 8 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 369 |
Birsk | 1 |
Blagoveschensk | 3 |
Durtuli | 1 |
Iglino other | 15 |
Ishimbai | 8 |
Oktjaski | 7 |
Salavat | 10 |
Schishmi | 2 |
Sterlitamak | 26 |
Tuimazi | 1 |
Ufa | 240 |
Благоварский район, прочие н.п. | 17 |
Благовещенский район, прочие н.п. | 1 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 2 |
Давлекановский район, прочие н.п. | 2 |
Караидельский район, прочие н.п. | 1 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 2 |
Уфимский район, прочие н.п. | 28 |
Чишминский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 31 |
Ulan-Ude | 31 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 4 |
Элиста | 4 |
|
Russia, Republic of Karelia | 44 |
Медвежьегорск | 1 |
Петрозаводск | 42 |
Сортавала | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 205 |
Agryz | 3 |
Almetyevsk | 1 |
Arsk | 2 |
Chistopol | 1 |
Kazan | 104 |
Koshchakovo | 1 |
Kukmor district, other localities | 1 |
Laishevsky district, Usady | 1 |
Menzelinsk | 3 |
Naberezhnye Chelny | 76 |
Osinovo | 1 |
Tetyushi | 1 |
Vysokaya Gora | 1 |
Yelabuga | 8 |
Zelenodolsk | 1 |
|
Russia, Rostov region | 6 |
Константиновск | 2 |
Таганрог | 3 |
Шахты | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 6 |
Касимов | 5 |
Рязань | 1 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 530 |
Kolpino | 8 |
Krasnoye Selo | 3 |
Metallostroy | 2 |
Pargolovo | 1 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pushkin | 2 |
Saint Petersburg | 509 |
Shushary | 1 |
Горелово | 1 |
Торики | 2 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 5 |
Ленск | 1 |
Якутск | 4 |
|
Russia, Sakhalin region | 1 |
Южно-Сахалинск | 1 |
|
Russia, Samara region | 156 |
Bezenchuk | 1 |
Bolshaya Glushitsa | 1 |
Chapayevsk | 2 |
Kinel | 4 |
Neftegorsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 17 |
Novosemeykino | 2 |
Samara | 104 |
Syzran | 1 |
Tolyatti | 2 |
Zhigulyovsk | 6 |
Волжский район, прочие н.п. | 2 |
Кинель-Черкасский район, прочие н.п. | 2 |
Кинельский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 7 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 3 |
|
Russia, Saratov region | 2 |
Балаково | 1 |
Пугачёв | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 4 |
Вязьма | 1 |
Рославль | 1 |
Смоленск | 2 |
|
Russia, Stavropol region | 4 |
Минеральные Воды | 2 |
Пятигорск | 2 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 11 |
Екатеринбург | 3 |
Ивдель | 1 |
Карпинск | 3 |
Краснотурьинск | 1 |
Нижнесергинский район, прочие н.п. | 1 |
Полевской | 1 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 13 |
Каргасокский район, прочие н.п. | 1 |
Молчановский район, прочие н.п. | 1 |
Северск | 1 |
Стрежевой | 1 |
Томск | 8 |
Томский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Tula region | 19 |
Efremov | 2 |
Epifan' | 3 |
Донской | 1 |
Кимовск | 8 |
Кимовский район, прочие н.п. | 2 |
Новомосковск | 1 |
Суворовский район, прочие н.п. | 1 |
Узловая | 1 |
|
Russia, Tver region | 3 |
Весьегонск | 1 |
Тверь | 2 |
|
Russia, Tyumen region | 16 |
Тобольск | 10 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 5 |
|
Russia, Udmurt Republic | 18 |
Glazov | 10 |
Izhevsk | 6 |
Воткинск | 1 |
Сарапул | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 2 |
Димитровград | 1 |
Ульяновск | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 6 |
Alexandrov | 1 |
Balakirevo | 1 |
Kovrov | 1 |
Vladimir | 2 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 7 |
Volgograd | 3 |
Волжский | 4 |
|
Russia, Vologda region | 3 |
Belozersky District | 1 |
Vytegra | 1 |
Тотьма | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 29 |
Ramon' | 1 |
Voronezh | 27 |
Репьёвский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 70 |
Gavrilov-Yamsky District, other localities | 3 |
Krasnye Tkachi | 2 |
Myshkin | 3 |
Nekrasovskoye | 7 |
Pereslavl-Zalessky | 23 |
Pereslavsky District, other localities | 16 |
Petrovskoye | 4 |
Rostov | 1 |
Tunoshna | 1 |
Yaroslavl | 10 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 3 |
Зволен | 3 |
|
Slovakia, Bratislava region | 4 |
Братислава | 4 |
|
Slovakia, Košice region | 2 |
Кошице | 1 |
Маркушовце | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 2 |
Прешов | 2 |
|
Spain, Catalonia | 5 |
Барселона | 5 |
|
Sweden, Stockholm County len | 3 |
Нака | 3 |
|
Thailand, Phuket | 1 |
Пхукет | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 2 |
Аланья | 2 |
|
UAE, Dubai | 2 |
Дубай | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 13 |
Cherkasy | 13 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 11 |
Novgorod-Sivers'kyy | 9 |
Pryluky | 2 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 118 |
Dnipro | 7 |
Kryvyi Rih | 98 |
Апостолово | 2 |
Каменское | 1 |
Криворожский район, прочие н.п. | 3 |
Криничанский район, прочие н.п. | 1 |
Магдалиновский район, прочие н.п. | 1 |
Никополь | 1 |
Новомосковск | 1 |
Новомосковский район, прочие н.п. | 1 |
Пятихатки | 1 |
Синельниковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 57 |
Bakhmut | 8 |
Bakhmut district. others settlements | 2 |
Donets'k | 3 |
Kostyantynivka | 1 |
Kramators'k | 3 |
Kurakhove | 1 |
Lyman | 2 |
Makiyivka | 1 |
Shakhtars'k | 1 |
Sivers'k | 4 |
Slovyans'k | 6 |
Slovyans'k district. others settlements | 1 |
Soledar | 1 |
Мангушский район, прочие н.п. | 8 |
Мариуполь | 6 |
Никольский район, прочие н.п. | 1 |
Славянск, Святогорск | 7 |
Ямполь | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 2 |
Kolomyia | 1 |
Калуш | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 618 |
Kharkov | 318 |
Бабаи | 1 |
Балаклейский район, прочие н.п. | 1 |
Балаклея | 5 |
Барвенково | 5 |
Безлюдовка | 6 |
Богодухов | 24 |
Богодуховский район, прочие н.п. | 2 |
Боровая | 8 |
Боровской район, прочие н.п. | 6 |
Буды | 2 |
Валки | 8 |
Васищево | 2 |
Вильча | 1 |
Волчанск | 5 |
Волчанский район, прочие н.п. | 2 |
Гусаровка | 1 |
Гусиная Поляна | 1 |
Двуречная | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 3 |
Дергачи | 8 |
Донец | 1 |
Змиёв | 13 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 2 |
Змиевской район, прочие н.п. | 12 |
Золочев | 4 |
Изюм | 4 |
Изюмский район, прочие н.п. | 2 |
Кегичёвка | 15 |
Кегичёвский район, пгт Слобожанское | 4 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 5 |
Кочеток | 3 |
Краснокутский район, прочие н.п. | 1 |
Крысино | 1 |
Купянск | 4 |
Купянск-Узловой | 7 |
Купянский район, прочие н.п. | 4 |
Люботин | 4 |
Малая Даниловка | 2 |
Малиновка | 2 |
Мерефа | 7 |
Новая Водолага | 4 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 13 |
Новопокровка | 2 |
Огульцы | 3 |
Ольшаны | 1 |
Первомайский | 4 |
Первомайский район, прочие н.п. | 1 |
Песочин | 2 |
Петровское | 5 |
Покотиловка | 6 |
Рогань | 2 |
Сахновщина | 12 |
Соколово | 3 |
Старый Салтов | 7 |
Харьковский район, прочие н.п. | 22 |
Хорошево | 1 |
Чкаловское | 2 |
Чугуев | 19 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 1 |
Шевченково | 1 |
|
Ukraine, Kherson region | 28 |
Askania-Nova | 2 |
Geniches'k | 8 |
Geniches'k district. others settlements | 4 |
Kherson | 6 |
Novortoyits'ke | 7 |
Novotroyits'ke district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 5 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Александрия | 1 |
Долинская | 3 |
|
Ukraine, Kyiv | 24 |
Kyiv | 24 |
|
Ukraine, Kyiv region | 24 |
Борисполь | 7 |
Боярка | 5 |
Бровары | 1 |
Вышгородский район, прочие н.п. | 1 |
Глеваха | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 4 |
Славутич | 1 |
Украинка | 4 |
|
Ukraine, Luhansk region | 110 |
Girske | 1 |
Luhans'k | 4 |
Lysychans'k, Novodruzhes'k | 1 |
Lysychans'k, Pryvilya | 4 |
Lysychansk | 56 |
Popasna | 16 |
Popasna district. others settlements | 1 |
Rubizhne | 7 |
Severodoniets'k | 20 |
|
Ukraine, Lviv region | 50 |
Truskavets | 2 |
Бродовский район, прочие н.п. | 1 |
Буск | 3 |
Бусский район, прочие н.п. | 5 |
Великий Любень | 1 |
Жолква | 4 |
Жолковский район, прочие н.п. | 1 |
Золочев | 6 |
Золочевский район, прочие н.п. | 1 |
Каменка-Бугская | 4 |
Каменка-Бугский район, прочие н.п. | 2 |
Куликов | 11 |
Львов | 3 |
Червоноград | 6 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 25 |
Mykolayiv | 21 |
Ochakiv | 4 |
|
Ukraine, Odessa region | 152 |
Odesa | 151 |
Лиман | 1 |
|
Ukraine, Poltava region | 23 |
Зеньков | 1 |
Кременчуг | 1 |
Пирятин | 2 |
Полтава | 10 |
Чутово | 9 |
|
Ukraine, Rivne region | 4 |
Дубенский район, прочие н.п. | 3 |
Ровно | 1 |
|
Ukraine, Sumy region | 26 |
Konotop | 1 |
Okhtyrka | 3 |
Okhtyrka district. others settlements | 1 |
Shostka | 3 |
Sumy | 2 |
Trostyanets' | 15 |
Voronizh | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 5 |
Ternopil' | 5 |
|
Ukraine, Vinnytsia region | 1 |
Немиров | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 18 |
Uzgorod | 2 |
Берегово | 2 |
Виноградов | 1 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 6 |
Ждениево | 2 |
Мукачево | 1 |
Перечинский район, прочие н.п. | 1 |
Свалявский район, прочие н.п. | 3 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 19 |
Васильевский район, прочие н.п. | 3 |
Днепрорудное | 7 |
Запорожье | 4 |
Каменка-Днепровская | 1 |
Мелитополь | 2 |
Мелитопольский район, прочие н.п. | 1 |
Энергодар | 1 |
|
USA, State of New York | 6 |
Нью-Йорк | 5 |
Саутгемптон | 1 |
|
Vietnam, Khánh Hòa | 4 |
Нячанг | 4 |
|
West Bank | 2 |
Beit HaArava | 1 |
Qasr el Yahud | 1 |
|
Total in database | 5011 |
Report a mistake in project's description or name
|