Административные здания
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 5 |
Sukhumi | 5 |
|
Armenia, Yerevan | 5 |
Ереван | 5 |
|
Australia, Australian Capital Territory | 2 |
Канберра | 2 |
|
Austria, Vienna | 11 |
Vienna | 11 |
|
Belarus, Brest region | 18 |
Барановичи | 4 |
Брест | 8 |
Кобрин | 3 |
Пинск | 3 |
|
Belarus, Gomel region | 49 |
Брагин | 1 |
Гомель | 8 |
Жлобин | 1 |
Мозырь | 2 |
Рогачёв | 35 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
Чечерск | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 31 |
Гродно | 15 |
Ивье | 1 |
Мосты | 1 |
Новогрудок | 4 |
Островец | 6 |
Слоним | 2 |
Щучин | 2 |
|
Belarus, Minsk | 260 |
Минск | 260 |
|
Belarus, Minsk region | 26 |
Борисовский район, прочие н.п. | 1 |
Жодино | 1 |
Ивенец | 1 |
Копище | 1 |
Крупки | 1 |
Любань | 1 |
Марьина Горка | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 3 |
Молодечно | 4 |
Несвиж | 2 |
Пуховичи | 2 |
Пуховичский район, прочие н.п. | 1 |
Сеница | 1 |
Слуцк | 1 |
Смолевичи | 1 |
Солигорск | 2 |
Узда | 1 |
Червенский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 39 |
Белыничи | 1 |
Бобруйск | 2 |
Дрибин | 1 |
Кировск | 1 |
Климовичи | 3 |
Кличев | 1 |
Костюковичи | 2 |
Круглое | 2 |
Могилёв | 17 |
Мстиславль | 2 |
Осиповичи | 3 |
Славгород | 1 |
Чериков | 2 |
Шклов | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 110 |
Orsha | 1 |
Polotsk | 63 |
Бешенковичи | 1 |
Браслав | 1 |
Витебск | 4 |
Новолукомль | 2 |
Новополоцк | 36 |
Чашники | 2 |
|
Belgium, Brussels-Capital Region | 2 |
Брюссель | 2 |
|
Belgium, province East Flanders | 1 |
Ghent | 1 |
|
Brazil, São Paulo | 1 |
São Paulo | 1 |
|
Bulgaria, Burgas region | 1 |
Burgas | 1 |
|
Bulgaria, Gabrovo region | 1 |
Tryavna | 1 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Плевен | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 9 |
Сливен | 9 |
|
Bulgaria, Varna region | 2 |
Варна | 2 |
|
China, Beijing | 1 |
Пекин | 1 |
|
China, Jiangsu Province | 7 |
Куньшань | 2 |
Сучжоу | 5 |
|
China, Shanghai | 42 |
Шанхай | 42 |
|
Crimea | 5 |
Керчь | 2 |
Симферополь | 2 |
Ялта, пгт Форос | 1 |
|
Cuba, Havana | 4 |
Гавана | 4 |
|
Cyprus, Larnaca | 4 |
Ларнака | 4 |
|
Cyprus, Paphos | 2 |
Пафос | 2 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 2 |
Карловы Вары | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 23 |
Острава | 22 |
Тршинец | 1 |
|
Czechia, Olomouc region | 1 |
Оломоуц | 1 |
|
Czechia, Plzeň region | 2 |
Пльзень | 2 |
|
Czechia, Prague | 34 |
Прага | 34 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 2 |
Мост | 1 |
Усти-над-Лабем | 1 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 9 |
Dahab | 2 |
Sharm Al Shiekh | 7 |
|
Estonia, Harjumaa County | 394 |
Harku | 1 |
Jüri | 1 |
Keila | 9 |
Kiili | 1 |
Kose | 1 |
Kuusalu | 1 |
Lehetu | 1 |
Maardu | 7 |
Tallinn | 356 |
Виймси | 1 |
Кехра | 1 |
Кийу | 1 |
Лаагри | 2 |
Локса | 1 |
Палдиски | 2 |
Румму | 3 |
Саку | 2 |
Соодевахе | 1 |
Уускюла | 1 |
Хаабнееме | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 3 |
Kärdla | 2 |
Кяйна | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 41 |
Jõhvi | 10 |
Narva | 20 |
Sillamäe | 3 |
Кохтла-Ярве | 8 |
|
Estonia, Järvamaa County | 7 |
Mäo | 1 |
Paide | 3 |
Имавере | 1 |
Коэру | 1 |
Тюри | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 6 |
Йыгева | 6 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 10 |
Näpi | 1 |
Pajusti | 1 |
Rakvere | 6 |
Вяйке-Маарья | 1 |
Тамсалу | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 2 |
Haapsalu | 2 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 25 |
Pärnu | 23 |
Икла | 1 |
Синди | 1 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 1 |
Ряпина | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 8 |
Juuru | 1 |
Kaerepere | 2 |
Kaiu | 1 |
Märjamaa | 1 |
Rapla | 2 |
Вана-Вигала | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 2 |
Курессааре | 1 |
Ориссааре | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 26 |
Tartu | 26 |
|
Estonia, Valgamaa County | 7 |
Валга | 2 |
Отепя | 1 |
Тырва | 3 |
Хуммули | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 5 |
Вильянди | 4 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 3 |
Вастселийна | 1 |
Выру | 2 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 15 |
Porvoo | 1 |
Хельсинки | 14 |
|
Finland, Lapland | 3 |
Karigasniemi | 1 |
Рованиеми | 2 |
|
Finland, Satakunta | 23 |
Rauma | 23 |
|
Finland, Southern Savonia | 2 |
Миккели | 2 |
|
Finland, Southwest Finland | 1 |
Турку | 1 |
|
France, Alsace | 1 |
Strasbourg | 1 |
|
France, Île-de-France | 2 |
Pantin | 2 |
|
France, Paris | 3 |
Paris | 3 |
|
Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 2 |
Mtskheta | 2 |
|
Georgia, Tbilisi | 5 |
Тбилиси | 5 |
|
Germany, Bavaria | 4 |
Мюнхен | 4 |
|
Germany, Berlin | 11 |
Berlin | 11 |
|
Germany, Brandenburg | 7 |
Ангермюнде | 4 |
Вольтерсдорф | 1 |
Потсдам | 2 |
|
Germany, Hamburg | 3 |
Гамбург | 3 |
|
Germany, Hesse | 6 |
Дармштадт | 2 |
Франкфурт-на-Майне | 4 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 3 |
Бонн | 1 |
Дюссельдорф | 2 |
|
Germany, Rhineland-Palatinate | 3 |
Боппард | 1 |
Майнц | 2 |
|
Germany, Saxony | 2 |
Дрезден | 2 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 14 |
Магдебург | 14 |
|
Great Britain, London | 2 |
Лондон | 2 |
|
Greece, Crete | 6 |
Ираклион | 5 |
Лимин-Херсонису | 1 |
|
Greece, South Aegean | 1 |
Родос | 1 |
|
Hungary, Budapest | 45 |
Будапешт | 45 |
|
Israel, Jerusalem District | 2 |
Иерусалим | 2 |
|
Israel, Tel Aviv District | 3 |
Тель-Авив-Яффа | 3 |
|
Italy, Campania | 1 |
Неаполь | 1 |
|
Italy, Friuli Venezia Giulia | 1 |
Триест | 1 |
|
Italy, Lazio | 5 |
Рим | 5 |
|
Italy, Lombardy | 1 |
Milan | 1 |
|
Italy, Sardinia | 3 |
Ольбия | 3 |
|
Italy, Sicily | 2 |
Cefalù | 1 |
Palermo | 1 |
|
Italy, Tuscany | 7 |
Ливорно | 5 |
Флоренция | 2 |
|
Italy, Veneto | 1 |
Венеция | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 91 |
Алматы | 91 |
|
Kazakhstan, Almaty region | 1 |
Талгар | 1 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 5 |
Караганда | 5 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 50 |
Nur-Sultan | 50 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 9 |
Бишкек | 9 |
|
Latvia | 23 |
Rīga | 19 |
Валка | 1 |
Вентспилс | 1 |
Лиепая | 2 |
|
Lithuania | 4 |
Вильнюс | 4 |
|
Malaysia, State of Penang | 1 |
Джорджтаун | 1 |
|
Malaysia, State of Sarawak | 1 |
Кучинг | 1 |
|
Moldova | 1 |
Chișinău | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 23 |
Bender | 3 |
Tiraspol | 18 |
Красногорка | 1 |
Слободзейский район, прочие н.п. | 1 |
|
Monaco | 5 |
Ла-Кондамин | 1 |
Монако | 4 |
|
Montenegro, Podgorica Municipality | 2 |
Подгорица | 2 |
|
Myanmar | 1 |
Янгон | 1 |
|
New Zealand, Wellington | 1 |
Веллингтон | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 5 |
Осло | 5 |
|
Norway, Finnmark | 13 |
Honningsvåg | 2 |
Kirkenes | 10 |
Vadsø | 1 |
|
Norway, Northern Norway | 2 |
Нарвик | 2 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 23 |
Łódź | 23 |
|
Poland, Lower Silesian Voivodeship | 2 |
Вроцлав | 1 |
Хойнув | 1 |
|
Poland, Lublin Voivodeship | 1 |
Люблин | 1 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 20 |
Варшава | 19 |
Плоцк | 1 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
Замбрув | 1 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 3 |
Ольштын | 3 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 9 |
Szczecin | 9 |
|
Portugal, Lisbon District | 8 |
Лиссабон | 8 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 32 |
Архангельск | 29 |
Каргополь | 1 |
Новодвинск | 1 |
Северодвинск | 1 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Астрахань | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 11 |
Belgorod | 7 |
Stary Oskol | 3 |
Шебекино | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 2 |
Брянск | 1 |
Красная Гора | 1 |
|
Russia, Chechen Republic | 1 |
Грозный | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 23 |
Златоуст | 1 |
Челябинск | 22 |
|
Russia, Chuvash Republic | 4 |
Козловка | 2 |
Чебоксары | 2 |
|
Russia, Irkutsk region | 38 |
Angarsk | 7 |
Irkutsk | 23 |
Utulik | 1 |
Олха | 1 |
Слюдянка | 1 |
Усолье-Сибирское | 1 |
Усть-Илимск | 3 |
Черемхово | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 133 |
Il'inskoe-Khovanskoe | 2 |
Ivanovo | 115 |
Kineshma | 1 |
Kokhma | 1 |
Lukh | 2 |
Palekh | 3 |
Pestyaki | 1 |
Ples | 1 |
Savino | 1 |
Shuya | 4 |
Yuzha | 1 |
Zavolzhsk | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 8 |
Калининград | 7 |
Светлогорск | 1 |
|
Russia, Kaluga region | 6 |
Kaluga | 4 |
Maloyaroslavetsky district, other localities | 1 |
Боровск | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 12 |
Белово | 1 |
Белово, Бачатский | 1 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 9 |
|
Russia, Khabarovsk region | 21 |
Советская Гавань | 9 |
Хабаровск | 12 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 19 |
Когалым | 1 |
Лянтор | 1 |
Нефтеюганск | 2 |
Пыть-Ях | 1 |
Сургут | 5 |
Ханты-Мансийск | 8 |
Югорск | 1 |
|
Russia, Kirov region | 3 |
Киров | 2 |
Мурашинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 2 |
Сыктывкар | 2 |
|
Russia, Kostroma region | 4 |
Kostroma | 4 |
|
Russia, Krasnodar region | 22 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Геленджик | 3 |
Краснодар | 6 |
Лазаревское | 2 |
Новороссийск | 3 |
Сочи | 6 |
Тимашёвск | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 53 |
Ачинск | 1 |
Богучанский район, прочие н.п. | 1 |
Дудинка | 4 |
Железногорск | 22 |
Красноярск | 25 |
|
Russia, Kurgan region | 2 |
Курган | 2 |
|
Russia, Kursk region | 18 |
Курск | 17 |
Курчатовский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 83 |
Druzhnaya Gorka | 1 |
Dubrovka | 1 |
Fornosovo | 2 |
Gatchina | 2 |
Gatchina District, other localities | 7 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 1 |
Kipen' | 1 |
Kobrinskoe | 2 |
Kommunar | 2 |
Lomonosov District, other localities | 3 |
Luga District, other localities | 1 |
Lyuban | 1 |
Mga | 1 |
Novogorelovo | 1 |
Novosel'e | 1 |
Pervomayskoe | 2 |
Priozersk District, other localities | 1 |
Ryabovo | 1 |
Shum | 1 |
Sosnovo | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Tosno | 2 |
Tosno District, other localities | 1 |
Ulyanovka | 2 |
Volosovo | 5 |
Volosovo District, other localities | 2 |
Vsevolozhsk District, other localities | 8 |
Vyborg | 13 |
Vyborg District, other localities | 3 |
Будогощь | 1 |
Ивангород | 1 |
Каменногорск | 1 |
Кириши | 1 |
Кировск | 1 |
Никольское | 1 |
Рощино | 2 |
Семиозерье | 1 |
Шлиссельбург | 3 |
|
Russia, Lipetsk region | 12 |
Lipetsk | 2 |
Usman | 6 |
Yelets | 2 |
Лебедянь | 2 |
|
Russia, Mari El Republic | 324 |
Kozmodemyansk | 1 |
Yoshkar-Ola | 305 |
Yurino | 18 |
|
Russia, Moscow | 260 |
Moscow | 256 |
Zelenograd | 3 |
поселение Десёновское | 1 |
|
Russia, Moscow region | 26 |
Dubna | 3 |
Бронницы | 1 |
Верея | 1 |
Видное | 1 |
Жуковский | 1 |
Клин | 1 |
Красногорск | 1 |
Мытищи | 3 |
Пушкино | 4 |
Пущино | 1 |
Реутов | 1 |
Химки | 8 |
|
Russia, Murmansk region | 22 |
Кировск | 1 |
Кольский район, прочие н.п. | 3 |
Мончегорск | 2 |
Мурманск | 15 |
Североморск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 71 |
Iskateley | 14 |
Naryan-Mar | 51 |
Zapolyarny district, other localities | 4 |
Красное | 1 |
Тельвиска | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 105 |
Arzamas | 7 |
Bolshemurashkinsky district | 1 |
Bolshoe Boldino | 1 |
Bolshoe Murashkino | 1 |
Bor | 1 |
Dzerzhinsk | 2 |
Kstovo | 3 |
Kstovsky district | 1 |
Lyskovsky district | 1 |
Nizhny Novgorod | 83 |
Pavlovo | 3 |
Vorotynets | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 30 |
Боровичи | 1 |
Валдай | 1 |
Великий Новгород | 25 |
Новгородский район, прочие н.п. | 1 |
Панковка | 1 |
Чудово | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 9 |
Новосибирск | 9 |
|
Russia, Omsk region | 454 |
Isilkul | 1 |
Lyubinsky District, other localities | 1 |
Maryanovka | 5 |
Omsk | 446 |
Pavlogradka | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 25 |
Донское | 1 |
Новотроицк | 3 |
Оренбург | 6 |
Орск | 4 |
Плешаново | 4 |
Саракташский район, прочие н.п. | 1 |
Соль-Илецк | 6 |
|
Russia, Oryol region | 14 |
Мценск | 1 |
Орёл | 13 |
|
Russia, Penza region | 3 |
Пенза | 3 |
|
Russia, Perm region | 385 |
Berezniki | 10 |
Chastinsky municipal district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 18 |
Chusovoy | 1 |
Dobryanka | 10 |
Kizel | 18 |
Kungur | 13 |
Kungursky municipal district, other localities | 3 |
Okhansk | 4 |
Ordinsky municipal district, other localities | 7 |
Osa | 4 |
Perm | 274 |
Permsky district, other localities | 13 |
Polazna | 4 |
Solikamsk | 2 |
Yelovsky municipal district, other localities | 1 |
Zvyozdny | 2 |
|
Russia, Primorsky region | 28 |
Владивосток | 28 |
|
Russia, Pskov region | 20 |
Porchov | 1 |
Pskov | 16 |
Velikie Luki | 3 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 464 |
Blagoveschensk | 1 |
Durtuli | 2 |
Iglino other | 9 |
Ishimbai | 8 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjaski | 7 |
Salavat | 8 |
Schishmi | 3 |
Sterlitamak | 23 |
Ufa | 361 |
Благоварский район, прочие н.п. | 25 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 1 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 13 |
Чишминский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 13 |
Ulan-Ude | 13 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 1 |
Махачкала | 1 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 18 |
Элиста | 18 |
|
Russia, Republic of Karelia | 44 |
Беломорск | 1 |
Петрозаводск | 35 |
Сортавала | 8 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 1 |
Владикавказ | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 670 |
Agryz | 3 |
Aktanish district, other localities | 1 |
Almetyevsk | 4 |
Arsk | 2 |
Bolgar | 2 |
Chistopol | 6 |
Innopolis | 3 |
Kazan | 546 |
Krasnyy Klyuch | 2 |
Menzelinsk | 2 |
Naberezhnye Chelny | 77 |
Nizhnekamsk | 3 |
Nurlat | 1 |
Osinovo | 1 |
Sviyazhsk | 3 |
Tetyushi | 3 |
Vysokaya Gora | 2 |
Yelabuga | 6 |
Zelenodolsk | 1 |
Zheleznodorozhnoy stantsii Vysokaya Gora settlment | 2 |
|
Russia, Rostov region | 69 |
Константиновск | 4 |
Новочеркасск | 4 |
Ростов-на-Дону | 54 |
Таганрог | 6 |
Шахты | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 17 |
Касимов | 7 |
Рязань | 9 |
Скопинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 455 |
Kolpino | 7 |
Krasnoye Selo | 1 |
Kronstadt | 3 |
Metallostroy | 3 |
Peterhof | 2 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pushkin | 7 |
Saint Petersburg | 425 |
Sestroretsk | 1 |
Shushary | 2 |
Strelna | 1 |
Ust-Izhora | 1 |
Zelenogorsk | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 12 |
Ленск | 2 |
Мирный | 1 |
Якутск | 9 |
|
Russia, Samara region | 402 |
Bezenchuk | 6 |
Chapayevsk | 2 |
Chelno-Vershyny | 1 |
Kamyshla | 3 |
Novokuybyshevsk | 29 |
Pridorozhny | 1 |
Samara | 340 |
Shentala | 1 |
Smyshlyaevka | 1 |
Stroykeramika | 1 |
Syzran | 2 |
Tolyatti | 4 |
Zhigulyovsk | 5 |
Волжский | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 1 |
Сергиевский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Saratov region | 9 |
Балашов | 1 |
Пугачёв | 1 |
Саратов | 7 |
|
Russia, Smolensk region | 4 |
Рославль | 1 |
Смоленск | 3 |
|
Russia, Stavropol region | 4 |
Минеральные Воды | 2 |
Пятигорск | 1 |
Ставрополь | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 55 |
Верхняя Пышма | 2 |
Верхотурье | 1 |
Екатеринбург | 38 |
Ивдель | 2 |
Краснотурьинск | 5 |
Нижняя Тура | 1 |
Новоуральск | 1 |
Полевской | 3 |
Полевской городской округ, прочие н.п. | 1 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tambov region | 10 |
Кирсанов | 1 |
Котовск | 1 |
Мичуринск | 1 |
Тамбов | 7 |
|
Russia, Tomsk region | 37 |
Белый Яр | 1 |
Каргасокский район, прочие н.п. | 2 |
Первомайский район, прочие н.п. | 2 |
Стрежевой | 5 |
Томск | 23 |
Томский район, прочие н.п. | 4 |
|
Russia, Tula region | 21 |
Efremov | 8 |
Кимовск | 3 |
Кимовский район, прочие н.п. | 2 |
Новомосковск | 2 |
Тула | 6 |
|
Russia, Tver region | 13 |
Калязинский район, прочие н.п. | 1 |
Ржев | 1 |
Тверь | 11 |
|
Russia, Tyumen region | 41 |
Тобольск | 15 |
Тобольский район, прочие н.п. | 2 |
Тюмень | 24 |
|
Russia, Udmurt Republic | 33 |
Glazov | 15 |
Izhevsk | 16 |
Дебёсы | 1 |
Сарапул | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 12 |
Димитровград | 1 |
Ульяновск | 10 |
Ульяновский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 29 |
Gorokhovets | 4 |
Kovrov | 1 |
Murom | 1 |
Raduzhny | 1 |
Suzdal | 1 |
Vladimir | 18 |
Vyazniki | 1 |
Yuryev-Polsky | 1 |
Yuryev-Polsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 24 |
Volgograd | 15 |
Волжский | 8 |
Камышин | 1 |
|
Russia, Vologda region | 19 |
Belozersky District | 2 |
Vologda | 14 |
Vytegra | 2 |
Тотьма | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 189 |
Boguchar | 1 |
Buturlinovka | 1 |
Ramon' | 1 |
Semiluki | 1 |
Voronezh | 173 |
Zemlyansk | 2 |
Борисоглебск | 3 |
Нижнедевицкий район, прочие н.п. | 3 |
Нововоронеж | 1 |
Рамонский район, прочие н.п. | 1 |
Репьёвский район, прочие н.п. | 1 |
Хохольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
Салехард | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 109 |
Gavrilov-Yam | 1 |
Gavrilov-Yamsky District, other localities | 1 |
Krasny Profintern | 1 |
Krasnye Tkachi | 1 |
Myshkin | 3 |
Nekrasovskoye | 6 |
Pereslavl-Zalessky | 35 |
Pereslavsky District, other localities | 10 |
Petrovskoye | 3 |
Poshekhonye | 5 |
Rostov | 9 |
Tunoshna | 2 |
Tutayev | 1 |
Uglich | 3 |
Yaroslavl | 26 |
Yaroslavsky District, other localities | 2 |
|
San Marino | 1 |
Сан-Марино | 1 |
|
SAR, Gauteng Province | 1 |
Йоханнесбург | 1 |
|
Serbia, Belgrade District | 1 |
Белград | 1 |
|
Sevastopol | 2 |
Севастополь | 2 |
|
Singapore | 1 |
Сингапур | 1 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 18 |
Банска-Штьявница | 8 |
Зволен | 9 |
Торналя | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 53 |
Братислава | 53 |
|
Slovakia, Košice region | 36 |
Гелница | 4 |
Кошице | 24 |
Маркушовце | 1 |
Михаловце | 1 |
Рожнява | 1 |
Спишска-Нова-Вес | 5 |
|
Slovakia, Nitra region | 1 |
Нитра | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 15 |
Бардеёв | 1 |
Левоча | 4 |
Прешов | 9 |
Спишске-Подградье | 1 |
|
Slovakia, Trnava region | 2 |
Пьештяны | 2 |
|
Slovakia, Žilina region | 14 |
Дольни Кубин | 2 |
Жилина | 1 |
Мартин | 1 |
Оравский Подзамок | 4 |
Ружомберок | 6 |
|
Spain, Catalonia | 16 |
Барселона | 15 |
Льорет-де-Мар | 1 |
|
Spain, Madrid | 1 |
Madrid | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 30 |
Нака | 9 |
Стокгольм | 21 |
|
Switzerland, Canton of Geneva | 3 |
Carouge | 1 |
Geneve | 2 |
|
Taiwan | 1 |
Тайбэй | 1 |
|
Thailand, Phuket | 1 |
Пхукет | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 1 |
Аланья | 1 |
|
Turkey, Istanbul Province | 11 |
Стамбул | 11 |
|
UAE, Dubai | 22 |
Дубай | 22 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 9 |
Cherkasy | 6 |
Chornobay | 1 |
Kaniv | 1 |
Verkhnyachka | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 9 |
Chernigiv | 3 |
Novgorod-Sivers'kyy | 5 |
Pryluky | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 3 |
Chernivtsi | 3 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 163 |
Dnipro | 37 |
Kryvyi Rih | 106 |
Апостолово | 2 |
Днепропетровский район, прочие н.п. | 1 |
Каменское | 2 |
Криворожский район, прочие н.п. | 7 |
Магдалиновский район, прочие н.п. | 1 |
Никополь | 2 |
Петриковский район, прочие н.п. | 1 |
Пятихатки | 2 |
Пятихатский район, прочие н.п. | 1 |
Христофоровка | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 98 |
Avdiyivka | 1 |
Bakhmut | 16 |
Chasiv Yar | 3 |
Dobropil'ya | 1 |
Donets'k | 23 |
Druzhkivka | 2 |
Gorlivka | 2 |
Kostyantynivka | 2 |
Kramators'k | 3 |
Lyman | 1 |
Makiyivka | 2 |
Shakhtars'k district. others settlements | 1 |
Sivers'k | 1 |
Slovyans'k | 10 |
Yasynuvata | 1 |
Мариуполь | 27 |
Никольский район, прочие н.п. | 1 |
Славянск, Святогорск | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 23 |
Ivano-Frankivsk | 22 |
Яремче | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 600 |
Kharkov | 437 |
Балаклея | 3 |
Барвенково | 3 |
Безлюдовка | 2 |
Богодухов | 12 |
Богодуховский район, прочие н.п. | 1 |
Боровая | 3 |
Боровской район, прочие н.п. | 1 |
Валки | 5 |
Васищево | 1 |
Великий Бурлук | 1 |
Волчанск | 8 |
Волчанский район, прочие н.п. | 2 |
Двуречная | 2 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 1 |
Дергачи | 10 |
Змиёв | 12 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 5 |
Золочев | 4 |
Изюмский район, прочие н.п. | 1 |
Кегичёвка | 7 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 2 |
Кочеток | 3 |
Красноград | 2 |
Красноградский район, прочие н.п. | 1 |
Купянск | 4 |
Купянский район, прочие н.п. | 2 |
Люботин | 1 |
Малая Даниловка | 1 |
Мерефа | 2 |
Новая Водолага | 2 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 4 |
Огульцы | 1 |
Ольшаны | 1 |
Первомайский | 5 |
Песочин | 1 |
Покотиловка | 2 |
Сахновщина | 8 |
Соколово | 1 |
Солоницевка | 1 |
Старый Салтов | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 17 |
Чугуев | 11 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 5 |
|
Ukraine, Kherson region | 21 |
Askania-Nova | 3 |
Geniches'k | 6 |
Kherson | 8 |
Nova Kakhovka | 1 |
Novooleksiyivka | 1 |
Novortoyits'ke | 2 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 9 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 3 |
Khmel'nyts'kyy | 6 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 7 |
Kropyvnytskyi | 4 |
Александрия | 1 |
Долинская | 2 |
|
Ukraine, Kyiv | 200 |
Kyiv | 200 |
|
Ukraine, Kyiv region | 29 |
Барышевский район, прочие н.п. | 1 |
Белая Церковь | 2 |
Борисполь | 6 |
Боярка | 4 |
Бровары | 1 |
Вышгородский район, прочие н.п. | 1 |
Глеваха | 2 |
Ирпень | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 4 |
Славутич | 4 |
Украинка | 3 |
|
Ukraine, Luhansk region | 85 |
Girske | 1 |
Luhans'k | 22 |
Lysychansk | 21 |
Popasna | 16 |
Roven'ky | 1 |
Rubizhne | 4 |
Severodoniets'k | 18 |
Stanytsya Luhans'ka | 1 |
Svatove | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 50 |
Truskavets | 2 |
Буск | 2 |
Бусский район, прочие н.п. | 1 |
Великий Любень | 1 |
Дрогобыч | 4 |
Жолква | 5 |
Жолковский район, прочие н.п. | 1 |
Золочев | 5 |
Золочевский район, прочие н.п. | 1 |
Каменка-Бугская | 1 |
Каменка-Бугский район, прочие н.п. | 3 |
Куликов | 1 |
Львов | 14 |
Моршин | 1 |
Самбор | 1 |
Червоноград | 7 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 17 |
Mykolayiv | 16 |
Ochakiv | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 338 |
Odesa | 332 |
Trojandove | 1 |
Yuzhne | 1 |
Нерубайское | 1 |
Таирово | 3 |
|
