Series 1-233, проект 1-233-2 (ММ-8-50, ММ-8-52)
General information
Function: | 2-этажный 2-секционный жилой дом на 8 квартир |
Project organization: | Центральное проектно-конструкторское бюро Главстандартдома Минпромстройматериалов СССР |
Architects: | Шипман И. |
Engineers: | Хрустов С. Я. |
Approval date: | 1950 |
Construction Information
Floors: | 2 |
Wall material: | Кирпич, шлакоблоки |
Area, m²: | 278,0 (жилая), 408,24 (полезная) |
Cubic capacity, m³: | 1800 |
Number of flats: | 8 |
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Minsk | 5 |
Минск | 5 |
|
Estonia, Harjumaa County | 12 |
Maardu | 7 |
Tallinn | 4 |
Палдиски | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 4 |
Кохтла-Ярве | 4 |
|
Kazakhstan, Almaty | 4 |
Алматы | 4 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 1 |
Архангельск | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 1 |
Irkutsk | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 24 |
Ivanovo | 24 |
|
Russia, Khabarovsk region | 3 |
Хабаровск | 3 |
|
Russia, Kostroma region | 1 |
Kostroma | 1 |
|
Russia, Kursk region | 17 |
Курск | 17 |
|
Russia, Leningrad region | 31 |
Bugry | 1 |
Druzhnaya Gorka | 2 |
Elizavetino | 1 |
Gatchina | 3 |
Kikerino | 10 |
Kipen' | 1 |
Lagolovo | 2 |
Mga | 1 |
Ryabovo | 4 |
Ulyanovka | 2 |
Vsevolozhsk | 2 |
Ивангород | 1 |
Кузьмоловский | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 5 |
Yoshkar-Ola | 5 |
|
Russia, Moscow region | 13 |
Коломна | 13 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 7 |
Dzerzhinsk | 1 |
Garodets | 4 |
Vyksa | 2 |
|
Russia, Novgorod region | 1 |
Великий Новгород | 1 |
|
Russia, Omsk region | 7 |
Omsk | 7 |
|
Russia, Orenburg region | 3 |
Новотроицк | 2 |
Орск | 1 |
|
Russia, Oryol region | 2 |
Орёл | 2 |
|
Russia, Perm region | 30 |
Kungur | 6 |
Perm | 24 |
|
Russia, Pskov region | 5 |
Izborsk | 1 |
Pustoshka | 2 |
Velikie Luki | 1 |
Себеж | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 78 |
Birsk | 3 |
Oktjaski | 4 |
Sterlitamak | 3 |
Ufa | 68 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 3 |
Ulan-Ude | 3 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 42 |
Kazan | 42 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 5 |
Lomonosov | 2 |
Saint Petersburg | 3 |
|
Russia, Samara region | 55 |
Bezenchuk | 5 |
Novokuybyshevsk | 23 |
Samara | 21 |
Smyshlyaevka | 3 |
Zhigulyovsk | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 1 |
Калиново | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 1 |
Томск | 1 |
|
Russia, Tula region | 19 |
Кимовск | 19 |
|
Russia, Vladimir region | 1 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 74 |
Voronezh | 74 |
|
Russia, Yaroslavl region | 9 |
Krasny Profintern | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 1 |
Pereslavsky District, other localities | 5 |
Rostov | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 1 |
Cherkasy | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 1 |
Novgorod-Sivers'kyy | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 2 |
Kryvyi Rih | 1 |
Каменское | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 6 |
Bakhmut | 1 |
Kostyantynivka | 1 |
Lyman | 2 |
Slovyans'k | 2 |
|
Ukraine, Kharkov region | 13 |
Kharkov | 8 |
Малиновка | 1 |
Рогань | 2 |
Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
Эсхар | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 10 |
Luhans'k | 7 |
Lysychansk | 3 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 1 |
Mykolayiv | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 9 |
Odesa | 9 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 15 |
Васильевка | 1 |
Запорожье | 13 |
Мелитополь | 1 |
|
Total in database | 522 |
Report a mistake in project's description or name
|