Series 1-447С, проект 1-447С-5, 1-447С-5/60
General information
Function: | Жилой дом |
Project organization: | Гипрогор |
Approved by (put into effect): | Гипрогор |
Approval date: | 10.09.1958 |
Construction Information
Floors: | 5 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 2292 (жилая) |
Cubic capacity, m³: | 12231 |
Floor height: | 3.0 |
Number of flats: | 80 |
Description project
4-секционный дом широтной или меридиональной ориентации.
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Minsk | 4 |
Минск | 4 |
Russia, Arkhangelsk region | 1 |
Архангельск | 1 |
Russia, Belgorod region | 1 |
Белгород | 1 |
Russia, Ivanovo region | 17 |
Ivanovo | 17 |
Russia, Krasnoyarsk region | 3 |
Красноярск | 3 |
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
Russia, Leningrad region | 1 |
Светогорск | 1 |
Russia, Mari El Republic | 14 |
Yoshkar-Ola | 14 |
Russia, Moscow region | 18 |
Кашира | 2 |
Коломна | 13 |
Ступино | 3 |
Russia, Murmansk region | 6 |
Кильдинстрой | 1 |
Мурманск | 5 |
Russia, Nizhegorodsky region | 29 |
Arzamas | 3 |
Bor | 2 |
Nizhny Novgorod | 23 |
Sarov | 1 |
Russia, Novgorod region | 9 |
Великий Новгород | 9 |
Russia, Omsk region | 18 |
Omsk | 18 |
Russia, Perm region | 61 |
Perm | 55 |
Краснокамск | 6 |
Russia, Pskov region | 4 |
Pskov | 4 |
Russia, Republic of Bashkortostan | 185 |
Ishimbai | 1 |
Oktjaski | 1 |
Salavat | 15 |
Sterlitamak | 2 |
Ufa | 166 |
Russia, Republic of Kalmykia | 10 |
Элиста | 10 |
Russia, Republic of Tatarstan | 120 |
Kazan | 118 |
Naberezhnye Chelny | 2 |
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 1 |
Якутск | 1 |
Russia, Samara region | 14 |
Novokuybyshevsk | 2 |
Samara | 12 |
Russia, Tomsk region | 3 |
Томск | 3 |
Russia, Tula region | 4 |
Efremov | 3 |
Тула | 1 |
Russia, Vladimir region | 1 |
Vladimir | 1 |
Russia, Vologda region | 3 |
Vologda | 2 |
Vytegra | 1 |
Russia, Voronezh region | 4 |
Voronezh | 4 |
Russia, Yaroslavl region | 7 |
Yaroslavl | 7 |
Total in database: | 539 |
Report a mistake in project's description or name
|