Типовые и повторно применяемые проекты и серии кирпичных жилых домов
Subsections
- Series 1-25М и 14
- Series 1-134
- Series 1-239
- Series 1-247
- Project 1-247-ЛО (114-012-10)
- Series 1-247С
- Series 1-248, 1-248А
- Series 1-274
- Series 1-277, 1-278
- Series 1-294
- Series 1-300, 1-429С (кирпичные)
- Series 1-306
- Project 1-306С-1, 1-306С-1/61
- Project 1-306С-2, 1-306С-2/61
- Project 1-306С-3, 1-306С-3/61
- Project 1-306С-4, 1-306С-4/61
- Project 1-306С-5, 1-306С-5/61
- Project 1-306С-8, -8/61, -8А, -8А/61, -9, -9/61, -9А, -9А/61
- Project 1-306С-33К
- Project 1-306С-46
- Project 1-306С-47
- Project 1-306С-58/75
- Series 1-307
- Series 1-311
- Series 1-316
- Series 1-317 (из силикатного кирпича)
- Series 1-318
- Series 1-338
- Series 1-359
- Series 1-431
- Series 1-434К
- Series 1-434С (кирпичная)
- Series 1-438
- Series 1-440
- Series 1-440С
- Series 1-443
- Series 1-445
- Series 1-446
- Series 1-446С
- Series 1-447
- Series 1-447С
- Project 1-447С (башни)
- Project 1-447С-1
- Project 1-447С-2, 1-447С-2/60
- Project 1-447С-3, 1-447С-3/60
- Project 1-447С-4, 1-447С-4/60
- Project 1-447С-5, 1-447С-5/60
- Project 1-447С-6
- Project 1-447С-7, 1-447С-7/61
- Project 1-447С-8, 1-447С-8/61
- Project 1-447С-8МО
- Project 1-447С-9, 1-447С-9/61
- Project 1-447С-10, 1-447С-10/61
- Project 1-447С-11, -11А, -11Б, -11/61, -11А/61, -11Б/61
- Project 1-447С-12, -12А, -12Б, -12/61, -12А/61, -12Б/61
- Project 1-447С-13
- Project 1-447С-14, 1-447С-15, 1-447С-16
- Project 1-447С-17
- Project 1-447С-19
- Project 1-447С-20
- Project 1-447С-25
- Project 1-447С-25М
- Project 1-447С-26
- Project 1-447С-29, -30, -31, -32
- Project 1-447С-33
- Project 1-447С-34
- Project 1-447С-35
- Project 1-447С-36
- Project 1-447С-37
- Project 1-447С-38
- Project 1-447С-39
- Project 1-447С-40
- Project 1-447С-41
- Project 1-447С-42
- Project 1-447С-43
- Project 1-447С-44
- Project 1-447С-45
- Project 1-447С-46
- Project 1-447С-47
- Project 1-447С-48
- Project 1-447С-49
- Project 1-447С-51
- Project 1-447С-53, 1-447С-53/73
- Project 1-447С-54, -54/73
- Project Инд. проекты на основе 1-447С-47, -48, -49
- Project Э-339
- Series 1-447С-М, -МШ, -Ш
- Series 1-480, 1-480А, 1Кг-480 (кирпичные)
- Series 1-505
- Series 1-511
- Series 1-513
- Series 1-528
- Series 1-528КП
- Series 1-528П
- Series 1-532КП
- Project 114-22-45
- Project 12-этажный жилой дом (Куйбышевгражданпроект)
- Project 154-22-6
- Series 16
- Project 16-этажный дом Эстонпроекта (арх. Альясте)
- Project 17.09
- Series 1У-438А (кирпичные)
- Project 1Э-10-2/64 (Кирпичный вариант)
- Project 2-4-1
- Project 2-5-6
- Project 237.06
- Project 244.05-30
- 8271
- Project 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви)
- Series 11
- Series 12 (кирпичные)
- Project 114-012-12/66 (2М16-32/66)
- Project 114-012-21/66
- Project 114-12-14,-87,-87/70
- Project 114-12-35, 114-12-88
- Project 114-12-51
- Project 114-12-54
- Project 114-12-64
- Project 114-12-75
- Project 114-12-91
- Project 114-12-92
- Project 114-12-93
- Project 114-12-97
- Project 114-12-98
- Project 114-12-100
- Project 114-12-119, 114-12-119/73, 114-12-177.2
- Project 114-12-122
- Project 114-12-123
- Project 114-12-124
- Project 114-12-125
- Project 114-12-132, 114-12-188.2
- Project 114-12-133
- Project 114-12-134
- Project 114-12-142, 114-12-186.2
- Project 114-12-143, 114-12-185.2
- Project 114-12-145
- Project 114-12-147
- Project 154-12-120, 154-12-178, 154-12-178.2, 154-12-238.91
- Project 164-12-112, 164-12-112/73, 164-12-193.83
- Project 164-12-113, 164-12-113/73
- Project 164-12-126, 164-12-179.2
- Project 164-12-152, 164-12-192.83
- Project 164-12-153, 164-12-180.2
- Project 164-12-154, 164-12-181.2
- Project 164-12-242.91
- Project 14-этажный дом Донбассгражданпроекта
- Project 14-этажный жилой дом (Хабаровскгражданпроект)
- Series 19
- Series 24
- Series 30
- Series 32
- Series 67
- Series 71
- Series 80 (кирпичные)
- Series 85
- Series 86
- Series 87 (кирпичные)
- Series 89 (кирпичные)
- Project 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви, Пылдма)
- Project 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Пальм)
- Series 9-этажный дом для Министерства обороны (Киев)
- Series 90/12
- Series 114С
- Series 124
- Series 131
- Series 156
- Series 202
- Series 341
- Project 5339/4-82
- Project 5339/4а
- Series 5339/21а.06
- Series 5416
- Series 5733
- Series 5814
- Project 6496
- Project 7057
- Series 7308/30
- Project 8474
- Project 8529
- Series 8585
- Project 8965
- Project 8966
- Project 8967
- Project 9378/23к
- Project 9683/17
- Project 11983.10
- Series 72057
- Project DV-100
- Project DV-86-1
- Series II-08
- Series II-14
- Project II-18-01/9 МИ вариант К
- Series II-20
- Series II-28
- Series II-29
- Series II-34
- II-66
- Series II-67
- Series T 18
- Project [16-этажный дом (арх. Ладный, Кульчицкий)]
- Project [58-квартирный дом Киевпроекта]
- Project [Дом гостиничного типа на 142 квартиры]
- Project [Общежитие на 370 мест для УССР]
- Project [Секция 4-й мастерской Киевпроекта]
- Series БМ
- Series БС (кирпичные)
- Project Г-II-2-6
- Series Дома новополоцкого филиала Витебскгражданпроекта
- Series К-14
- Series К-69
- Series МК, МШ
- Series МК-5
- Series МК-9
- Series ММ-640
- Project ММ-650
- Общежитие на 240 человек Гипрогражданпромстроя
- Series Общежития Центрвоенпроекта
- Series СМ-3
- СМ-6
- Project Т-2417
- Series Э-93
- Series Э-241
- Series Э-609
- Series ЭK-1
- Project проект [-5, -6, -7 квартирный дом Эстонпроекта]
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Brest region | 302 |
Барановичи | 90 |
Берёза | 11 |
Брест | 5 |
Ганцевичи | 24 |
Дрогичин | 2 |
Жабинка | 14 |
Иваново | 3 |
Ивацевичи | 15 |
Каменец | 5 |
Кобрин | 9 |
Кобринский район, прочие н.п. | 1 |
Лунинец | 14 |
Ляховичи | 5 |
Малеч | 1 |
Малорита | 1 |
Микашевичи | 2 |
Пинск | 52 |
Пружаны | 38 |
Столин | 10 |
|
Belarus, Gomel region | 489 |
Брагин | 1 |
Буда-Кошелево | 5 |
Ветка | 5 |
Гомель | 30 |
Добруш | 7 |
Ельск | 8 |
Житковичи | 5 |
Жлобин | 7 |
Калинковичи | 24 |
Корма | 7 |
Лоев | 1 |
Мозырь | 211 |
Наровля | 4 |
Октябрьский | 4 |
Речица | 35 |
Рогачёв | 81 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
Светлогорск | 27 |
Хойники | 20 |
Чечерск | 6 |
|
Belarus, Grodno region | 261 |
Березовка | 7 |
Волковыск | 3 |
Гродно | 47 |
Дятлово | 16 |
Зельва | 1 |
Ивье | 4 |
Кореличи | 6 |
Лида | 31 |
Мосты | 18 |
Новогрудок | 31 |
Островец | 34 |
Ошмяны | 6 |
Свислочь | 1 |
Слоним | 27 |
Сморгонь | 16 |
Щучин | 13 |
|
Belarus, Minsk | 1440 |
Минск | 1440 |
|
Belarus, Minsk region | 1168 |
Березино | 18 |
Большевик | 3 |
Борисов | 85 |
Боровляны | 12 |
Вилейка | 38 |
Воложин | 21 |
Гатово | 4 |
Городея | 2 |
Дзержинск | 47 |
Ждановичи | 14 |
Жодино | 104 |
Заславль | 36 |
Ивенец | 3 |
Клецк | 3 |
Колодищи | 3 |
Копыль | 7 |
Крупки | 7 |
Логойск | 38 |
Любань | 4 |
Марьина Горка | 15 |
Мачулищи | 6 |
Минский район, прочие н. п. | 19 |
Михановичи | 19 |
Молодечно | 265 |
Мядель | 16 |
Нарочь | 1 |
Несвиж | 35 |
Октябрьский | 32 |
Правдинский | 5 |
Привольный | 8 |
Прилуки | 5 |
Радошковичи | 2 |
Свислочь | 11 |
Сеница | 22 |
Слуцк | 38 |
Смиловичи | 21 |
Смолевичи | 64 |
Снов | 2 |
Солигорск | 47 |
Старые Дороги | 7 |
Столбцовский район, прочие н.п. | 4 |
Узда | 12 |
Усяж | 7 |
Фаниполь | 10 |
Червенский район, прочие н.п. | 2 |
Червень | 44 |
|
Belarus, Mogilev region | 681 |
Белыничи | 2 |
Бобруйск | 75 |
Быхов | 11 |
Горки | 26 |
Кировск | 1 |
Климовичи | 8 |
Костюковичи | 4 |
Кричев | 5 |
Круглое | 3 |
Могилёв | 394 |
Могилевский район, прочие н.п. | 24 |
Мстиславль | 2 |
Осиповичи | 81 |
Осиповичский район, прочие н.п. | 1 |
Славгород | 3 |
Хотимск | 2 |
Чаусы | 29 |
Чериков | 1 |
Шклов | 9 |
|
Belarus, Vitebsk region | 489 |
Orsha | 26 |
Polotsk | 187 |
Бабиничи | 1 |
Бешенковичи | 2 |
Богатырская | 2 |
Браслав | 16 |
Верхнедвинск | 7 |
Витебск | 33 |
Глубокое | 9 |
Докшицы | 1 |
Лепель | 12 |
Миоры | 9 |
Новолукомль | 12 |
Новополоцк | 139 |
Поставы | 8 |
Россоны | 8 |
Толочин | 7 |
Ушачи | 3 |
Чашники | 5 |
Шарковщина | 2 |
|
Bulgaria, Pernik region | 1 |
Перник | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 1 |
Сливен | 1 |
|
Canada, Ontario | 1 |
Торонто | 1 |
|
Crimea | 2 |
Евпатория | 1 |
Щёлкино | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 5 |
Богумин | 3 |
Острава | 2 |
|
Czechia, Olomouc region | 1 |
Оломоуц | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 494 |
Ääsmäe | 2 |
Anija | 2 |
Habaja | 1 |
Harku | 8 |
Harkujärve | 5 |
Jüri | 8 |
Keila | 28 |
Kiili | 7 |
Kiisa | 1 |
Kurtna | 1 |
Kuusalu | 5 |
Lagedi | 2 |
Lokuti | 2 |
Maardu | 24 |
Pringi | 1 |
Saue | 4 |
Tallinn | 281 |
Tõdva | 1 |
Vääna | 2 |
Алавере | 1 |
Арду | 1 |
Арукюла | 2 |
Ассаку | 2 |
Аэгвийду | 1 |
Вайда | 5 |
Васалемма | 1 |
Виймси | 2 |
Кехра | 5 |
Костивере | 2 |
Лаагри | 12 |
Лехметса | 2 |
Локса | 14 |
Лоо | 3 |
Мурасте | 1 |
Ору | 3 |
Палдиски | 7 |
Пенинги | 4 |
Румму | 11 |
Саку | 18 |
Суурпеа | 3 |
Табасалу | 4 |
Турба | 4 |
Тюрисалу | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 4 |
Кыргессааре | 2 |
Кяйна | 1 |
Сууремыйза | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 349 |
Jõhvi | 25 |
Narva | 160 |
Narva-Jõesuu | 4 |
Sillamäe | 60 |
Toila | 3 |
Азери | 4 |
Варья | 2 |
Кивиыли | 9 |
Кохтла-Ярве | 60 |
Пуртсе | 2 |
Синимяэ | 1 |
Таммику | 4 |
Эдизе | 6 |
Ярве | 9 |
|
Estonia, Järvamaa County | 28 |
Aravete | 1 |
Paide | 14 |
Вахукюла | 1 |
Имавере | 1 |
Коэру | 1 |
Тюри | 10 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 28 |
Põltsamaa | 11 |
Йыгева | 13 |
Куремаа | 4 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 59 |
Aaspere | 2 |
Kunda | 9 |
Näpi | 5 |
Pajusti | 5 |
Rakvere | 7 |
Sõmeru | 4 |
Vajangu | 3 |
Vinni | 3 |
Кадрина | 1 |
Поркуни | 1 |
Тапа | 6 |
Хальяла | 9 |
Янеда | 4 |
|
Estonia, Läänemaa County | 22 |
Haapsalu | 9 |
Lihula | 2 |
Sutlepa / Sutlep | 2 |
Паливере | 7 |
Таэбла | 2 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 53 |
Pärnu | 32 |
Sauga | 13 |
Аудру | 3 |
Вяндра | 2 |
Лыпе | 1 |
Синди | 1 |
Сыырике | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 28 |
Kabala | 3 |
Kehtna | 2 |
Kohila | 2 |
Märjamaa | 6 |
Rapla | 4 |
Varbola | 2 |
Алу | 2 |
Вана-Вигала | 1 |
Киви-Вигала | 1 |
Хагуди | 2 |
Эйдапере | 3 |
|
Estonia, Saaremaa County | 5 |
Курессааре | 2 |
Сальме | 2 |
Тагаранна | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 30 |
Tartu | 26 |
Алатскиви | 1 |
Элва | 3 |
|
Estonia, Valgamaa County | 13 |
Валга | 6 |
Отепя | 1 |
Пука | 2 |
Тырва | 3 |
Хуммули | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 32 |
Вииратси | 3 |
Вильянди | 23 |
Олуствере | 5 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 15 |
Антсла | 1 |
Выру | 14 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 8 |
Porvoo | 3 |
Хельсинки | 2 |
Эспоо | 3 |
|
Finland, Satakunta | 24 |
Rauma | 24 |
|
Finland, Southern Savonia | 1 |
Савонлинна | 1 |
|
Germany, Saxony | 1 |
Дрезден | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 10 |
Алматы | 10 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 4 |
Зыряновск | 1 |
Усть-Каменогорск | 3 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 8 |
Караганда | 7 |
Темиртау | 1 |
|
Kazakhstan, Kostanay region | 1 |
Аркалык | 1 |
|
Latvia | 112 |
Rīga | 82 |
Алуксне | 1 |
Баложи | 3 |
Валка | 8 |
Даугавпилс | 1 |
Добеле | 1 |
Елгава | 2 |
Огре | 2 |
Резекне | 1 |
Саласпилс | 4 |
Салацгрива | 4 |
Улброка | 2 |
Цесис | 1 |
|
Lithuania | 28 |
Вильнюс | 2 |
Висагинас | 2 |
Каунас | 3 |
Кедайняй | 1 |
Клайпеда | 20 |
|
Moldova | 4 |
Chișinău | 4 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 5 |
Bender | 1 |
Tiraspol | 4 |
|
Poland, Lublin Voivodeship | 1 |
Тересполь | 1 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 3 |
Радымно | 1 |
Сталёва-Воля | 2 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 6 |
Szczecin | 6 |
|
Russia, Amur region | 1 |
Ерофей Павлович | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 64 |
Архангельск | 64 |
|
Russia, Belgorod region | 42 |
Belgorod | 38 |
Gubkin | 1 |
Stary Oskol | 2 |
Шебекино | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 3 |
Брянск | 3 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 66 |
Аша | 2 |
Вишневогорск | 16 |
Копейск | 1 |
Магнитогорск | 6 |
Миасс | 6 |
Озёрск | 4 |
Челябинск | 31 |
|
Russia, Chuvash Republic | 7 |
Canash | 1 |
Чебоксары | 6 |
|
Russia, Irkutsk region | 142 |
Angarsk | 20 |
Baikalsk | 4 |
Irkutsk | 111 |
Братск | 1 |
Усть-Илимск | 3 |
Черемхово | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 380 |
Ivanovo | 330 |
Ivanovsky district | 2 |
Kineshma | 6 |
Kitovo | 2 |
Kokhma | 7 |
Palekh | 5 |
Pestyaki | 2 |
Ples | 4 |
Savino | 12 |
Shuya | 4 |
Shuysky district | 3 |
Yur'evets | 2 |
Yuzha | 1 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 11 |
Биробиджан | 11 |
|
Russia, Kabardino-Balkar Republic | 17 |
Нальчик | 1 |
Прохладный | 16 |
|
Russia, Kaliningrad region | 23 |
Калининград | 23 |
|
Russia, Kaluga region | 38 |
Kaluga | 22 |
Воротынск | 1 |
Обнинск | 14 |
Товарково | 1 |
|
Russia, Karachay-Cherkess Republic | 1 |
Карачаевск | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 14 |
Белово, Бачатский | 1 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 7 |
Таштагол | 5 |
|
Russia, Khabarovsk region | 113 |
Амурск | 2 |
Ванино | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 8 |
Лососина | 13 |
Советская Гавань | 69 |
Хабаровск | 20 |
|
Russia, Kirov region | 32 |
Киров | 6 |
Кирово-Чепецк | 26 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Ухта | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 11 |
Kostroma | 11 |
|
Russia, Krasnodar region | 10 |
Геленджик | 1 |
Краснодар | 9 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 99 |
Ачинск | 1 |
Дудинка | 12 |
Железногорск | 22 |
Красноярск | 61 |
Норильск | 3 |
|
Russia, Kurgan region | 7 |
Курган | 7 |
|
Russia, Kursk region | 40 |
Железногорск | 6 |
Курск | 29 |
Курчатов | 5 |
|
Russia, Leningrad region | 1374 |
Annino | 6 |
Boksitogorsk | 2 |
Bolshiye Kolpany | 3 |
Bugry | 16 |
Druzhnaya Gorka | 7 |
Dubrovka | 19 |
Elizavetino | 19 |
Fornosovo | 23 |
Gatchina | 38 |
Gatchina District, other localities | 61 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 19 |
Imeni Sverdlova | 22 |
Kipen' | 10 |
Kobrinskoe | 10 |
Kommunar | 14 |
Krasny Bor | 13 |
Kuznechnoe | 31 |
Lagolovo | 13 |
Lomonosov District, other localities | 93 |
Luga District, other localities | 12 |
Lyuban | 12 |
Maloe Verevo | 9 |
Mga | 14 |
Murino | 9 |
Naziya | 10 |
Novosel'e | 4 |
Oredezh | 2 |
Otradnoe | 13 |
Pavlovo | 5 |
Pervomayskoe | 7 |
Posyolok Tel'mana | 18 |
Priozersk District, other localities | 11 |
Pudost | 6 |
Rakhya | 18 |
Ryabovo | 18 |
Shum | 9 |
Sinyavino | 3 |
Siversky | 6 |
Sosnovo | 29 |
Staraya | 1 |
Staraya Ladoga | 25 |
Taytsy | 5 |
Tosno | 14 |
Tosno District, other localities | 17 |
Ulyanovka | 17 |
Ust-Luga | 1 |
Voiskovitsy | 8 |
Volosovo | 15 |
Volosovo District, other localities | 11 |
Vsevolozhsk | 61 |
Vsevolozhsk District, other localities | 80 |
Vyborg | 35 |
Vyborg District, other localities | 50 |
Yanino 1 | 11 |
Будогощь | 23 |
Волхов | 12 |
Вырица | 5 |
Ивангород | 1 |
Каменногорск | 13 |
Кингисепп | 13 |
Кириши | 23 |
Кировск | 1 |
Кузьмоловский | 45 |
Лесколово | 6 |
Лисино-Корпус | 1 |
Лодейное Поле | 1 |
Луга | 8 |
Никольское | 33 |
Новая Ладога | 2 |
Подпорожье | 3 |
Приозерск | 1 |
Разметелево | 8 |
Рощино | 26 |
Светогорск | 6 |
Семиозерье | 12 |
Сертолово | 13 |
Сланцы | 1 |
Сосновый Бор | 79 |
Тихвин | 3 |
Токсово | 3 |
Толмачёво | 15 |
Фёдоровское | 2 |
Шлиссельбург | 29 |
|
Russia, Lipetsk region | 42 |
Lipetsk | 40 |
Yelets | 1 |
Грязи | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 465 |
Kozmodemyansk | 1 |
Silikatny | 1 |
Yoshkar-Ola | 463 |
|
Russia, Moscow | 478 |
Kokoshkino | 2 |
Moscow | 455 |
Shcherbinka | 2 |
Troitsk | 1 |
Zelenograd | 13 |
поселение Воскресенское | 1 |
поселение Десёновское | 4 |
|
Russia, Moscow region | 959 |
Dmitrov | 10 |
Dubna | 27 |
Taldom | 2 |
Апрелевка | 2 |
Балашиха | 55 |
Власиха | 4 |
Волоколамск | 2 |
Воскресенск | 6 |
Голицыно | 1 |
Дедовск | 1 |
Дзержинский | 2 |
Дмитровский район, прочие н.п. | 3 |
Долгопрудный | 57 |
Домодедово | 5 |
Егорьевск | 6 |
Жуковский | 8 |
Звенигород | 2 |
Ивантеевка | 4 |
Имени Воровского | 1 |
Истра | 7 |
Калининец | 3 |
Кашира | 15 |
Климовск | 13 |
Клин | 5 |
Коломенский район, прочие н.п. | 12 |
Коломна | 187 |
Королёв | 22 |
Котельники | 3 |
Красноармейск | 5 |
Красногорск | 30 |
Краснозаводск | 3 |
Лобня | 17 |
Лыткарино | 7 |
Люберцы | 30 |
Малаховка | 2 |
Монино | 9 |
Мытищи | 18 |
Наро-Фоминск | 8 |
Нахабино | 3 |
Ногинск | 5 |
Одинцово | 19 |
Одинцовский район, прочие н.п. | 4 |
Орехово-Зуево | 8 |
Павловский Посад | 2 |
Пересвет | 8 |
Подольск | 25 |
Пушкино | 32 |
Раменский район, прочие н.п. | 1 |
Раменское | 9 |
Реутов | 14 |
Селятино | 3 |
Сергиев Посад | 10 |
Серпухов | 5 |
Солнечногорск | 5 |
Солнечногорский район, прочие н.п. | 2 |
Ступино | 65 |
Томилино | 3 |
Тучково | 1 |
Удельная | 1 |
Фрязино | 2 |
Химки | 78 |
Чехов | 15 |
Чеховский район, прочие н.п. | 4 |
Шатура | 6 |
Щёлково | 18 |
Электросталь | 16 |
Электроугли | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 81 |
Апатиты | 1 |
Заозёрск | 1 |
Кильдинстрой | 2 |
Кольский район, прочие н.п. | 3 |
Мончегорск | 11 |
Мурманск | 47 |
Печенгский район, прочие н.п. | 1 |
Полярные Зори | 5 |
Североморск | 9 |
Снежногорск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 67 |
Amderma | 1 |
Iskateley | 21 |
Naryan-Mar | 45 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 397 |
Arzamas | 18 |
Bogorodsk | 1 |
Bolshemurashkinsky district | 6 |
Bolshoe Murashkino | 1 |
Bor | 14 |
Diveevo | 1 |
Dzerzhinsk | 20 |
In Memory Of The Paris Commune | 1 |
Kstovo | 3 |
Nizhny Novgorod | 323 |
Pavlovo | 1 |
Sarov | 2 |
Semyonov | 1 |
Shimorskoe | 3 |
Volodarsk | 2 |
|
Russia, Novgorod region | 697 |
Khvoynaya | 1 |
Боровичи | 46 |
Валдай | 12 |
Великий Новгород | 495 |
Григорово | 1 |
Крестцы | 1 |
Малая Вишера | 4 |
Новгородский район, прочие н.п. | 30 |
Окуловка | 2 |
Панковка | 43 |
Парфино | 3 |
Пестово | 3 |
Старая Русса | 15 |
Старорусский район, прочие н.п. | 3 |
Холм | 7 |
Чудово | 27 |
Чудовский район | 4 |
|
Russia, Novosibirsk region | 23 |
Новосибирск | 23 |
|
Russia, Omsk region | 510 |
Kalachinsk | 1 |
Kalachinsky District, other localities | 5 |
Maryanovka | 3 |
Omsk | 501 |
|
Russia, Orenburg region | 45 |
Бугуруслан | 8 |
Гай | 3 |
Донское | 5 |
Новотроицк | 2 |
Орск | 14 |
Плешаново | 9 |
Соль-Илецк | 4 |
|
Russia, Oryol region | 466 |
Znamenka | 8 |
Кромы | 2 |
Мценск | 1 |
Орёл | 455 |
|
Russia, Penza region | 12 |
Пенза | 12 |
|
Russia, Perm region | 1388 |
Berezniki | 23 |
Chastinsky municipal district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 35 |
Chusovoy | 3 |
Dobryanka | 8 |
Gubakha | 1 |
Ilyinsky urban okrug, other localities | 2 |
Kizel | 31 |
Kizel, other localities | 1 |
Krasnokamsk | 34 |
Kungur | 46 |
Kungursky municipal district, other localities | 4 |
Lysva | 1 |
Okhansk | 39 |
Ordinsky municipal district, other localities | 1 |
Osa | 15 |
Perm | 1017 |
Permsky district, other localities | 84 |
Polazna | 20 |
Solikamsk | 4 |
Ugleuralsky | 1 |
Uralsky | 6 |
Yelovsky municipal district, other localities | 1 |
Zvyozdny | 10 |
|
Russia, Primorsky region | 18 |
Владивосток | 17 |
Надеждинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Pskov region | 58 |
Dedovischi | 1 |
Ostrov | 2 |
Porchov | 3 |
Pskov | 50 |
Плюсский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 1937 |
Beloreck | 3 |
Birsk | 66 |
Blagoveschensk | 19 |
Durtuli | 4 |
Iglino other | 16 |
Ishimbai | 52 |
Kumertau | 2 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjaski | 33 |
Salavat | 94 |
Schishmi | 18 |
Sterlitamak | 102 |
Ufa | 1404 |
Благоварский район, прочие н.п. | 72 |
Благовещенский район, прочие н.п. | 1 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 2 |
Уфимский район, прочие н.п. | 48 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 30 |
Gusinoozersk | 2 |
Ulan-Ude | 27 |
Zaigraevsky district | 1 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 52 |
Элиста | 52 |
|
Russia, Republic of Karelia | 159 |
Кондопога | 7 |
Лахденпохский район, прочие н.п. | 1 |
Лахденпохья | 1 |
Медвежьегорск | 3 |
Петрозаводск | 122 |
Прионежский район, прочие н.п. | 3 |
Сортавала | 6 |
Сортавальский район, прочие н.п. | 16 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 7 |
Абакан | 7 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 2 |
Владикавказ | 2 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 3217 |
Agryz | 1 |
Almetyevsk | 7 |
Arsk | 25 |
Baltasi | 2 |
Bavly | 1 |
Bugulma | 1 |
Chistopol | 2 |
Innopolis | 4 |
Kamskiye Polyany | 2 |
Kazan | 2200 |
Krasnyy Klyuch | 24 |
Kukmor district, other localities | 1 |
Kuyuki | 20 |
Laishevsky district, other localities | 1 |
Laishevsky district, Usady | 14 |
Mendeleyevsk | 58 |
Menzelinsk | 2 |
Naberezhnye Chelny | 291 |
Nizhnekamsk | 310 |
Nurlat | 8 |
Osinovo | 1 |
Sviyazhsk | 5 |
Tetyushi | 2 |
Vysokaya Gora | 6 |
Yelabuga | 185 |
Zelenodolsk | 42 |
Zheleznodorozhnoy stantsii Vysokaya Gora settlment | 2 |
|
Russia, Rostov region | 115 |
Азов | 5 |
Аксай | 5 |
Батайск | 1 |
Волгодонск | 9 |
Новочеркасск | 15 |
Ростов-на-Дону | 55 |
Таганрог | 17 |
Шахты | 8 |
|
Russia, Ryazan region | 28 |
Касимов | 25 |
Рязань | 3 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 2946 |
Kolpino | 118 |
Krasnoye Selo | 70 |
Kronstadt | 13 |
Metallostroy | 36 |
Molodyozhnoye | 1 |
Pavlovsk | 12 |
Pesochny | 11 |
Peterhof | 29 |
Petro-Slavyanka | 14 |
Pontonny | 18 |
Pushkin | 116 |
Repino | 2 |
Saint Petersburg | 2406 |
Sapyorny | 7 |
Sestroretsk | 33 |
Shushary | 8 |
Smolyachkovo | 1 |
Strelna | 21 |
Zelenogorsk | 21 |
Горелово | 2 |
Торики | 7 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 14 |
Ленск | 10 |
Якутск | 4 |
|
Russia, Samara region | 913 |
Bezenchuk | 27 |
Chapayevsk | 12 |
Kamyshla | 2 |
Kinel | 12 |
Koshki | 2 |
Neftegorsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 58 |
Novosemeykino | 28 |
Pridorozhny | 33 |
Samara | 666 |
Shentala | 3 |
Smyshlyaevka | 2 |
Syzran | 2 |
Tolyatti | 26 |
Zhigulyovsk | 7 |
Волжский район, прочие н.п. | 11 |
Кинельский район, прочие н.п. | 10 |
Клявлино | 2 |
Нефтегорский район, прочие н.п. | 2 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 5 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Saratov region | 16 |
Балаково | 1 |
Вольск | 1 |
Пугачёв | 1 |
Ртищево | 1 |
Саратов | 8 |
Энгельс | 4 |
|
Russia, Smolensk region | 95 |
Вязьма | 2 |
Дорогобуж | 2 |
Руднянский район, прочие н.п. | 1 |
Сафоново | 3 |
Смоленск | 84 |
Холм-Жирковский | 2 |
Холм-Жирковский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 3 |
Минеральные Воды | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 72 |
Верхняя Пышма | 1 |
