Series 1-202, проект 1-202-1
General information
Function: | Жилой дом |
Project organization: | Горстройпроект |
Architects: | Меерсон Д. С. |
Construction Information
Floors: | 2 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 148.56 (жилая) / 218.2 (полезная) |
Cubic capacity, m³: | 1176.0 |
Number of flats: | 4 |
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Minsk region | 5 |
Молодечно | 3 |
Смолевичи | 2 |
|
Belarus, Mogilev region | 3 |
Быхов | 1 |
Могилёв | 1 |
Шклов | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 5 |
Polotsk | 5 |
|
Estonia, Harjumaa County | 2 |
Tallinn | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 4 |
Sillamäe | 3 |
Кохтла-Ярве | 1 |
|
Lithuania | 6 |
Вильнюс | 6 |
|
Russia, Ivanovo region | 2 |
Ivanovo | 2 |
|
Russia, Kursk region | 3 |
Курск | 3 |
|
Russia, Leningrad region | 22 |
Bugry | 2 |
Gatchina | 2 |
Kommunar | 5 |
Oredezh | 1 |
Sosnovo | 2 |
Tosno | 1 |
Volosovo | 1 |
Никольское | 5 |
Светогорск | 3 |
|
Russia, Moscow region | 21 |
Балашиха | 1 |
Видное | 1 |
Долгопрудный | 2 |
Котельники | 3 |
Ликино-Дулёво | 1 |
Мытищи | 4 |
Ногинск | 2 |
Подольск | 5 |
Электросталь | 2 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 3 |
Dzerzhinsk | 2 |
Nizhny Novgorod | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 2 |
Великий Новгород | 2 |
|
Russia, Oryol region | 1 |
Орёл | 1 |
|
Russia, Pskov region | 4 |
Pskov | 4 |
|
Russia, Samara region | 5 |
Novokuybyshevsk | 2 |
Samara | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 24 |
Волчанск | 24 |
|
Russia, Vologda region | 1 |
Vologda | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 11 |
Voronezh | 11 |
|
Ukraine, Kharkov region | 2 |
Kharkov | 2 |
|
Total in database | 126 |
Report a mistake in project's description or name
|