Индивидуальные проекты 5- и более этажных домов 1941-1957 годов
Database statistics
Locality | Count |
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 2 |
Гомель | 2 |
|
Belarus, Minsk | 129 |
Минск | 129 |
|
Belarus, Mogilev region | 14 |
Могилёв | 14 |
|
Belarus, Vitebsk region | 13 |
Orsha | 2 |
Витебск | 11 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 3 |
Острава | 3 |
|
Estonia, Harjumaa County | 16 |
Tallinn | 16 |
|
Latvia | 2 |
Rīga | 2 |
|
Lithuania | 1 |
Вильнюс | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 2 |
Łódź | 2 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 1 |
Варшава | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 2 |
Северодвинск | 2 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 11 |
Златоуст | 5 |
Магнитогорск | 5 |
Челябинск | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 4 |
Irkutsk | 4 |
|
Russia, Ivanovo region | 12 |
Ivanovo | 11 |
Shuya | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 4 |
Новокузнецк | 4 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 1 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 1 |
Норильск | 1 |
|
Russia, Kursk region | 3 |
Курск | 3 |
|
Russia, Leningrad region | 1 |
Vyborg | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 2 |
Lipetsk | 2 |
|
Russia, Moscow | 47 |
Moscow | 47 |
|
Russia, Moscow region | 4 |
Воскресенск | 4 |
|
Russia, Murmansk region | 8 |
Мончегорск | 3 |
Мурманск | 5 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 10 |
Dzerzhinsk | 3 |
Nizhny Novgorod | 7 |
|
Russia, Novosibirsk region | 2 |
Новосибирск | 2 |
|
Russia, Omsk region | 4 |
Omsk | 4 |
|
Russia, Perm region | 7 |
Perm | 7 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 8 |
Ufa | 8 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 16 |
Kazan | 16 |
|
Russia, Rostov region | 2 |
Ростов-на-Дону | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 368 |
Kolpino | 3 |
Kronstadt | 2 |
Saint Petersburg | 363 |
|
Russia, Samara region | 11 |
Samara | 11 |
|
Russia, Smolensk region | 3 |
Смоленск | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 1 |
Asbest | 1 |
|
Russia, Tambov region | 1 |
Тамбов | 1 |
|
Russia, Tula region | 4 |
Efremov | 1 |
Тула | 3 |
|
Russia, Udmurt Republic | 3 |
Izhevsk | 3 |
|
Russia, Vladimir region | 1 |
Vladimir | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 14 |
Volgograd | 14 |
|
Russia, Vologda region | 1 |
Vologda | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 41 |
Voronezh | 41 |
|
Russia, Yaroslavl region | 12 |
Yaroslavl | 12 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 18 |
Dnipro | 12 |
Kryvyi Rih | 3 |
Каменское | 3 |
|
Ukraine, Donetsk region | 1 |
Donets'k | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 2 |
Ivano-Frankivsk | 2 |
|
Ukraine, Kharkov region | 57 |
Kharkov | 57 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 1 |
Kropyvnytskyi | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 21 |
Kyiv | 21 |
|
Ukraine, Luhansk region | 2 |
Luhans'k | 2 |
|
Ukraine, Lviv region | 3 |
Львов | 3 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 4 |
Mykolayiv | 4 |
|
Ukraine, Odessa region | 20 |
Odesa | 20 |
|
Ukraine, Sumy region | 1 |
Sumy | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 3 |
Ternopil' | 3 |
|
Ukraine, Vinnytsia region | 1 |
Винница | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 7 |
Запорожье | 7 |
|
USA, State of New York | 1 |
Нью-Йорк | 1 |
|
Total in database | 937 |
Report a mistake in project's description or name
|