Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения
Subsections
- Комплексы, фермы, здания и сооружения для крупного рогатого скота
- Комплексы, фермы, здания и сооружения для свиней
- Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, семян
- Птицеводческие комплексы, фермы, птицефабрики и здания для птиц
- Теплично-парниковое хозяйство
- Фермы, здания и сооружения для лошадей
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Grodno region | 1 |
Скидель | 1 |
|
Belarus, Minsk region | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 7 |
Keila | 2 |
Püünsi | 1 |
Tallinn | 1 |
Виймси | 1 |
Лаагри | 1 |
Табасалу | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 1 |
Тякуметса | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
Тамсалу | 1 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 1 |
Маммасте | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Валга | 2 |
|
Estonia, Võrumaa County | 1 |
Rõuge | 1 |
|
Finland, Satakunta | 1 |
Rauma | 1 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 1 |
Магдебург | 1 |
|
Israel, Haifa District | 1 |
Хайфа | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 1 |
Goubkin, other localities | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 1 |
Биликтуй | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 19 |
Novosel'e | 3 |
Vsevolozhsk District, other localities | 16 |
|
Russia, Mari El Republic | 6 |
Yoshkar-Ola | 6 |
|
Russia, Moscow | 2 |
Moscow | 2 |
|
Russia, Novgorod region | 2 |
Великий Новгород | 2 |
|
Russia, Perm region | 1 |
Permsky district, other localities | 1 |
|
Russia, Pskov region | 1 |
Peschori | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 1 |
Туймазинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 2 |
Bavly | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 2 |
Saint Petersburg | 2 |
|
Russia, Samara region | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 3 |
Екатеринбург | 1 |
Полевской городской округ, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 2 |
Завьяловский район, прочие н.п. | 1 |
Сарапульский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 2 |
Vladimir | 2 |
|
Russia, Voronezh region | 6 |
Bobrov District, other localities | 5 |
Ramon' | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 3 |
Pereslavl-Zalessky | 1 |
Pereslavsky District, other localities | 2 |
|
Slovakia, Bratislava region | 1 |
Братислава | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 1 |
Kryvyi Rih | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 44 |
Kharkov | 3 |
Балаклейский район, прочие н.п. | 1 |
Безлюдовка | 1 |
Богодухов | 1 |
Волчанский район, прочие н.п. | 2 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 4 |
Змиевской район, прочие н.п. | 2 |
Изюмский район, прочие н.п. | 2 |
Огульцы | 1 |
Старый Салтов | 2 |
Харьковский район, прочие н.п. | 23 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 1 |
Шаровка | 1 |
|
Ukraine, Kherson region | 1 |
Geniches'k district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 4 |
Kyiv | 4 |
|
Ukraine, Kyiv region | 2 |
Боярка | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 2 |
Lysychansk | 1 |
Sivers'kodonets'k district. others settlem | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 1 |
Бусский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 6 |
Naberezhne | 1 |
Odesa | 4 |
Таирово | 1 |
|
Total in database | 136 |
Report a mistake in project's description or name
|