Индивидуальные проекты монолитных каркасных жилых домов
Database statistics
Locality | Count |
Armenia, Syunik region | 3 |
Капан | 3 |
|
Belarus, Grodno region | 1 |
Гродно | 1 |
|
Belarus, Minsk | 5 |
Минск | 5 |
|
Belarus, Vitebsk region | 2 |
Orsha | 1 |
Новополоцк | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 29 |
Tallinn | 29 |
|
Estonia, Tartumaa County | 2 |
Tartu | 2 |
|
Finland, Satakunta | 3 |
Rauma | 3 |
|
Germany, Hesse | 3 |
Дармштадт | 3 |
|
Israel, Tel Aviv District | 1 |
Тель-Авив-Яффа | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 6 |
Алматы | 6 |
|
Latvia | 3 |
Rīga | 3 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 6 |
Szczecin | 6 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 3 |
Архангельск | 3 |
|
Russia, Chuvash Republic | 2 |
Чебоксары | 2 |
|
Russia, Irkutsk region | 3 |
Irkutsk | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 37 |
Ivanovo | 36 |
Kokhma | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 1 |
Калининград | 1 |
|
Russia, Kaluga region | 2 |
Kaluga | 2 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 4 |
Красноярск | 4 |
|
Russia, Leningrad region | 26 |
Bugry | 3 |
Lomonosov District, other localities | 3 |
Murino | 14 |
Posyolok Tel'mana | 3 |
Yanino 1 | 2 |
Кириши | 1 |
|
Russia, Moscow | 53 |
Moscow | 53 |
|
Russia, Moscow region | 19 |
Dubna | 1 |
Коломна | 2 |
Лыткарино | 6 |
Одинцово | 1 |
Орехово-Зуево | 1 |
Пушкино | 8 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 42 |
Dzerzhinsk | 2 |
Nizhny Novgorod | 40 |
|
Russia, Novgorod region | 6 |
Великий Новгород | 6 |
|
Russia, Omsk region | 20 |
Omsk | 20 |
|
Russia, Oryol region | 1 |
Орёл | 1 |
|
Russia, Perm region | 32 |
Perm | 31 |
Permsky district, other localities | 1 |
|
Russia, Pskov region | 6 |
Pskov | 4 |
Pskov district, other | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 91 |
Ufa | 91 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 1 |
Ulan-Ude | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 27 |
Петрозаводск | 27 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 394 |
Kazan | 351 |
Laishevsky district, Usady | 3 |
Naberezhnye Chelny | 40 |
|
Russia, Rostov region | 4 |
Ростов-на-Дону | 4 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 419 |
Metallostroy | 5 |
Peterhof | 2 |
Pushkin | 1 |
Saint Petersburg | 405 |
Sestroretsk | 3 |
Shushary | 2 |
Strelna | 1 |
|
Russia, Samara region | 24 |
Samara | 24 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 9 |
Екатеринбург | 9 |
|
Russia, Tomsk region | 3 |
Томск | 3 |
|
Russia, Udmurt Republic | 26 |
Glazov | 2 |
Izhevsk | 24 |
|
Russia, Volgograd region | 1 |
Volgograd | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 57 |
Voronezh | 57 |
|
Russia, Yaroslavl region | 9 |
Yaroslavl | 9 |
|
Turkey, Antalya Province | 2 |
Анталья | 2 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 1 |
Dnipro | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 1 |
Ivano-Frankivsk | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 38 |
Kharkov | 38 |
|
Ukraine, Kyiv | 19 |
Kyiv | 19 |
|
Ukraine, Kyiv region | 4 |
Бровары | 4 |
|
Ukraine, Luhansk region | 1 |
Luhans'k | 1 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 1 |
Mykolayiv | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 268 |
Odesa | 221 |
Крыжановка | 31 |
Лиманка | 7 |
Таирово | 8 |
Фонтанка | 1 |
|
Ukraine, Poltava region | 2 |
Полтавский район, прочие н.п. | 2 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 2 |
Акимовка | 1 |
Мелитополь | 1 |
|
USA, State of New York | 3 |
Нью-Йорк | 3 |
|
Total in database | 1729 |
Report a mistake in project's description or name
|