Кирпичные жилые дома
Description series
Также дома из мелких блоков/камней искусственного (газобетонные, газосиликатные, керамзитобетонные, керамические, пенобетонные, силикатные, силикальцитные, шлакобетонные и др.) и природного происхождения (известняк, пемза, песчаник, ракушечник, туф и др.), выполненные с помощью кладки.
Subsections
- Индивидуальные проекты кирпичных жилых домов
- Типовые и повторно применяемые проекты и серии кирпичных жилых домов
- Series 1-25М и 14
- Series 1-134
- Series 1-239
- Series 1-247
- Project 1-247-ЛО (114-012-10)
- Series 1-247С
- Series 1-248, 1-248А
- Series 1-274
- Series 1-277, 1-278
- Series 1-294
- Series 1-300, 1-429С (кирпичные)
- Series 1-306
- Project 1-306С-1, 1-306С-1/61
- Project 1-306С-2, 1-306С-2/61
- Project 1-306С-3, 1-306С-3/61
- Project 1-306С-4, 1-306С-4/61
- Project 1-306С-5, 1-306С-5/61
- Project 1-306С-8, -8/61, -8А, -8А/61, -9, -9/61, -9А, -9А/61
- Project 1-306С-33К
- Project 1-306С-46
- Project 1-306С-47
- Project 1-306С-58/75
- Series 1-307
- Series 1-311
- Series 1-316
- Series 1-317 (из силикатного кирпича)
- Series 1-318
- Series 1-338
- Series 1-359
- Series 1-431
- Series 1-434К
- Series 1-434С (кирпичная)
- Series 1-438
- Series 1-440
- Series 1-440С
- Series 1-443
- Series 1-445
- Series 1-446
- Series 1-446С
- Series 1-447
- Series 1-447С
- Project 1-447С (башни)
- Project 1-447С-1
- Project 1-447С-2, 1-447С-2/60
- Project 1-447С-3, 1-447С-3/60
- Project 1-447С-4, 1-447С-4/60
- Project 1-447С-5, 1-447С-5/60
- Project 1-447С-6
- Project 1-447С-7, 1-447С-7/61
- Project 1-447С-8, 1-447С-8/61
- Project 1-447С-8МО
- Project 1-447С-9, 1-447С-9/61
- Project 1-447С-10, 1-447С-10/61
- Project 1-447С-11, -11А, -11Б, -11/61, -11А/61, -11Б/61
- Project 1-447С-12, -12А, -12Б, -12/61, -12А/61, -12Б/61
- Project 1-447С-13
- Project 1-447С-14, 1-447С-15, 1-447С-16
- Project 1-447С-17
- Project 1-447С-19
- Project 1-447С-20
- Project 1-447С-25
- Project 1-447С-25М
- Project 1-447С-26
- Project 1-447С-29, -30, -31, -32
- Project 1-447С-33
- Project 1-447С-34
- Project 1-447С-35
- Project 1-447С-36
- Project 1-447С-37
- Project 1-447С-38
- Project 1-447С-39
- Project 1-447С-40
- Project 1-447С-41
- Project 1-447С-42
- Project 1-447С-43
- Project 1-447С-44
- Project 1-447С-45
- Project 1-447С-46
- Project 1-447С-47
- Project 1-447С-48
- Project 1-447С-49
- Project 1-447С-51
- Project 1-447С-53, 1-447С-53/73
- Project 1-447С-54, -54/73
- Project Инд. проекты на основе 1-447С-47, -48, -49
- Project Э-339
- Series 1-447С-М, -МШ, -Ш
- Series 1-480, 1-480А, 1Кг-480 (кирпичные)
- Series 1-505
- Series 1-511
- Series 1-513
- Series 1-528
- Series 1-528КП
- Series 1-528П
- Series 1-532КП
- Project 114-22-45
- Project 12-этажный жилой дом (Куйбышевгражданпроект)
- Project 154-22-6
- Series 16
- Project 16-этажный дом Эстонпроекта (арх. Альясте)
- Project 17.09
- Series 1У-438А (кирпичные)
- Project 1Э-10-2/64 (Кирпичный вариант)
- Project 2-4-1
- Project 2-5-6
- Project 237.06
- Project 244.05-30
- 8271
- Project 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви)
- Series 11
- Series 12 (кирпичные)
- Project 114-012-12/66 (2М16-32/66)
- Project 114-012-21/66
- Project 114-12-14,-87,-87/70
- Project 114-12-35, 114-12-88
- Project 114-12-51
- Project 114-12-54
- Project 114-12-64
- Project 114-12-75
- Project 114-12-91
- Project 114-12-92
- Project 114-12-93
- Project 114-12-97
- Project 114-12-98
- Project 114-12-100
- Project 114-12-119, 114-12-119/73, 114-12-177.2
- Project 114-12-122
- Project 114-12-123
- Project 114-12-124
- Project 114-12-125
- Project 114-12-132, 114-12-188.2
- Project 114-12-133
- Project 114-12-134
- Project 114-12-142, 114-12-186.2
- Project 114-12-143, 114-12-185.2
- Project 114-12-145
- Project 114-12-147
- Project 154-12-120, 154-12-178, 154-12-178.2, 154-12-238.91
- Project 164-12-112, 164-12-112/73, 164-12-193.83
- Project 164-12-113, 164-12-113/73
- Project 164-12-126, 164-12-179.2
- Project 164-12-152, 164-12-192.83
- Project 164-12-153, 164-12-180.2
- Project 164-12-154, 164-12-181.2
- Project 164-12-242.91
- Project 14-этажный дом Донбассгражданпроекта
- Project 14-этажный жилой дом (Хабаровскгражданпроект)
- Series 19
- Series 24
- Series 30
- Series 32
- Series 67
- Series 71
- Series 80 (кирпичные)
- Series 85
- Series 86
- Series 87 (кирпичные)
- Series 89 (кирпичные)
- Project 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви, Пылдма)
- Project 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Пальм)
- Series 9-этажный дом для Министерства обороны (Киев)
- Series 90/12
- Series 114С
- Series 124
- Series 131
- Series 156
- Series 202
- Series 341
- Project 5339/4-82
- Project 5339/4а
- Series 5339/21а.06
- Series 5416
- Series 5733
- Series 5814
- Project 6496
- Project 7057
- Series 7308/30
- Project 8474
- Project 8529
- Series 8585
- Project 8965
- Project 8966
- Project 8967
- Project 9378/23к
- Project 9683/17
- Project 11983.10
- Series 72057
- Project DV-100
- Project DV-86-1
- Series II-08
- Series II-14
- Project II-18-01/9 МИ вариант К
- Series II-20
- Series II-28
- Series II-29
- Series II-34
- II-66
- Series II-67
- Series T 18
- Project [16-этажный дом (арх. Ладный, Кульчицкий)]
- Project [58-квартирный дом Киевпроекта]
- Project [Дом гостиничного типа на 142 квартиры]
- Project [Общежитие на 370 мест для УССР]
- Project [Секция 4-й мастерской Киевпроекта]
- Series БМ
- Series БС (кирпичные)
- Project Г-II-2-6
- Series Дома новополоцкого филиала Витебскгражданпроекта
- Series К-14
- Series К-69
- Series МК, МШ
- Series МК-5
- Series МК-9
- Series ММ-640
- Project ММ-650
- Общежитие на 240 человек Гипрогражданпромстроя
- Series Общежития Центрвоенпроекта
- Series СМ-3
- СМ-6
- Project Т-2417
- Series Э-93
- Series Э-241
- Series Э-609
- Series ЭK-1
- Project проект [-5, -6, -7 квартирный дом Эстонпроекта]
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 3 |
Sukhumi | 2 |
Tsandryphsh | 1 |
|
Armenia, Syunik region | 1 |
Капан | 1 |
|
Austria, Tyrol | 7 |
Инсбрук | 7 |
|
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Brest region | 1009 |
Барановичи | 197 |
Берёза | 57 |
Брест | 43 |
Ганцевичи | 52 |
Дрогичин | 39 |
Жабинка | 43 |
Иваново | 44 |
Ивацевичи | 49 |
Каменец | 24 |
Кобрин | 76 |
Кобринский район, прочие н.п. | 1 |
Лунинец | 45 |
Ляховичи | 6 |
Малеч | 7 |
Малорита | 31 |
Микашевичи | 19 |
Пинск | 111 |
Пружаны | 68 |
Речица | 42 |
Столин | 55 |
|
Belarus, Gomel region | 1409 |
Брагин | 31 |
Буда-Кошелево | 27 |
Ветка | 40 |
Гомель | 100 |
Добруш | 73 |
Ельск | 53 |
Житковичи | 47 |
Жлобин | 62 |
Калинковичи | 86 |
Корма | 42 |
Лельчицы | 55 |
Лоев | 46 |
Мозырь | 296 |
Наровля | 56 |
Октябрьский | 21 |
Петриков | 8 |
Речица | 58 |
Рогачёв | 150 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 3 |
Светлогорск | 50 |
Хойники | 72 |
Чечерск | 33 |
|
Belarus, Grodno region | 853 |
Березовка | 22 |
Большая Берестовица | 2 |
Волковыск | 60 |
Вороново | 18 |
Гродно | 129 |
Дятлово | 26 |
Зельва | 16 |
Ивье | 28 |
Кореличи | 21 |
Лида | 97 |
Мосты | 39 |
Новогрудок | 75 |
Новоельня | 7 |
Островец | 78 |
Островецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ошмяны | 67 |
Свислочь | 5 |
Скидель | 1 |
Слоним | 47 |
Сморгонь | 92 |
Щучин | 22 |
|
Belarus, Minsk | 2190 |
Минск | 2190 |
|
Belarus, Minsk region | 2193 |
Березино | 37 |
Большевик | 14 |
Борисов | 112 |
Боровляны | 22 |
Вилейка | 96 |
Воложин | 40 |
Гатово | 4 |
Городея | 2 |
Дзержинск | 73 |
Дружный | 9 |
Ждановичи | 26 |
Жодино | 134 |
Заславль | 45 |
Ивенец | 6 |
Клецк | 12 |
Колодищи | 28 |
Копище | 2 |
Копыль | 48 |
Крупки | 42 |
Логойск | 97 |
Любанский район, прочие н.п. | 1 |
Любань | 12 |
Марьина Горка | 22 |
Мачулищи | 10 |
Минский район, прочие н. п. | 51 |
Михановичи | 29 |
Молодечно | 351 |
Мядель | 39 |
Нарочь | 9 |
Несвиж | 61 |
Озерцо | 18 |
Октябрьский | 38 |
Плещеницы | 19 |
Правдинский | 42 |
Привольный | 11 |
Прилуки | 15 |
Радошковичи | 2 |
Ратомка | 12 |
Свислочь | 16 |
Сеница | 25 |
Слобода | 10 |
Слуцк | 80 |
Смиловичи | 31 |
Смолевичи | 108 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 13 |
Снов | 18 |
Солигорск | 119 |
Старые Дороги | 23 |
Столбцовский район, прочие н.п. | 5 |
Столбцы | 18 |
Узда | 22 |
Усяж | 24 |
Фаниполь | 28 |
Червенский район, прочие н.п. | 2 |
Червень | 56 |
Чисть | 4 |
|
Belarus, Mogilev region | 1200 |
Белыничи | 9 |
Бобруйск | 142 |
Быхов | 28 |
Глуск | 7 |
Горки | 57 |
Кировск | 14 |
Климовичи | 8 |
Кличев | 2 |
Костюковичи | 19 |
Кричев | 12 |
Круглое | 11 |
Могилёв | 656 |
Могилевский район, прочие н.п. | 24 |
Мстиславль | 6 |
Осиповичи | 94 |
Осиповичский район, прочие н.п. | 1 |
Славгород | 15 |
Хотимск | 5 |
Чаусы | 45 |
Чериков | 4 |
Шклов | 41 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1072 |
Orsha | 70 |
Polotsk | 277 |
Бабиничи | 7 |
Бешенковичи | 22 |
Богатырская | 7 |
Браслав | 45 |
Верхнедвинск | 29 |
Витебск | 86 |
Глубокое | 32 |
Докшицы | 29 |
Лепель | 64 |
Миоры | 41 |
Новолукомль | 37 |
Новополоцк | 167 |
Поставы | 33 |
Россоны | 29 |
Толочин | 9 |
Ушачи | 33 |
Чашники | 38 |
Шарковщина | 16 |
Шумилино | 1 |
|
Bulgaria, Pernik region | 2 |
Перник | 2 |
|
Bulgaria, Pleven region | 5 |
Плевен | 5 |
|
Bulgaria, Sliven region | 5 |
Сливен | 5 |
|
Bulgaria, Varna region | 3 |
Варна | 3 |
|
Bulgaria, Veliko Tarnovo region | 1 |
Велико-Тырново | 1 |
|
Canada, Ontario | 1 |
Торонто | 1 |
|
China, Shanghai | 9 |
Шанхай | 9 |
|
Crimea | 11 |
Евпатория | 2 |
Керчь | 1 |
Щёлкино | 1 |
Ялта | 1 |
Ялта, пгт Гурзуф | 5 |
Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
Cuba, Camagüey Province | 4 |
Camagüey | 4 |
|
Cuba, Havana | 4 |
Гавана | 4 |
|
Cyprus, Nicosia | 1 |
Никосия | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Central Bohemian region | 9 |
Кутна-Гора | 9 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 19 |
Богумин | 3 |
Будишовице | 1 |
Вршесина | 5 |
Острава | 10 |
|
Czechia, Olomouc region | 13 |
Оломоуц | 13 |
|
Czechia, Plzeň region | 2 |
Пльзень | 2 |
|
Czechia, Prague | 31 |
Прага | 31 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 2 |
Усти-над-Лабем | 2 |
|
Egypt, Giza Governorate | 2 |
Гиза | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 719 |
Ääsmäe | 2 |
Anija | 2 |
Habaja | 1 |
Harku | 8 |
Harkujärve | 5 |
Ilmandu | 1 |
Jüri | 9 |
Keila | 30 |
Kiili | 7 |
Kiisa | 1 |
Kose | 1 |
Kurtna | 1 |
Kuusalu | 5 |
Lagedi | 3 |
Lokuti | 2 |
Maardu | 30 |
Pringi | 2 |
Saue | 4 |
Tallinn | 462 |
Tõdva | 1 |
Vääna | 2 |
Алавере | 1 |
Арду | 1 |
Арукюла | 2 |
Ассаку | 2 |
Аэгвийду | 1 |
Вайда | 5 |
Васалемма | 1 |
Виймси | 14 |
Кейла-Йоа | 1 |
Кехра | 5 |
Костивере | 2 |
Лаагри | 15 |
Лехметса | 2 |
Локса | 15 |
Лоо | 4 |
Мурасте | 2 |
Ору | 3 |
Палдиски | 7 |
Пенинги | 4 |
Румму | 11 |
Саку | 22 |
Суурпеа | 3 |
Табасалу | 5 |
Турба | 4 |
Тюрисалу | 1 |
Хаабнееме | 6 |
Ягала | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 4 |
Кыргессааре | 2 |
Кяйна | 1 |
Сууремыйза | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 377 |
Jõhvi | 28 |
Narva | 167 |
Narva-Jõesuu | 4 |
Sillamäe | 61 |
Toila | 3 |
Азери | 4 |
Варья | 2 |
Кивиыли | 9 |
Кохтла-Ярве | 77 |
Пуртсе | 2 |
Синимяэ | 1 |
Таммику | 4 |
Эдизе | 6 |
Ярве | 9 |
|
Estonia, Järvamaa County | 28 |
Aravete | 1 |
Paide | 14 |
Вахукюла | 1 |
Имавере | 1 |
Коэру | 1 |
Тюри | 10 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 29 |
Põltsamaa | 11 |
Йыгева | 14 |
Куремаа | 4 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 72 |
Aaspere | 2 |
Kunda | 10 |
Näpi | 5 |
Pajusti | 5 |
Rakvere | 10 |
Sõmeru | 4 |
Vajangu | 3 |
Vinni | 3 |
Кадрина | 3 |
Мое | 3 |
Поркуни | 1 |
Тамсалу | 2 |
Тапа | 8 |
Хальяла | 9 |
Янеда | 4 |
|
Estonia, Läänemaa County | 25 |
Haapsalu | 11 |
Lihula | 3 |
Sutlepa / Sutlep | 2 |
Паливере | 7 |
Таэбла | 2 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 63 |
Pärnu | 41 |
Sauga | 13 |
Аудру | 3 |
Вяндра | 3 |
Лыпе | 1 |
Синди | 1 |
Сыырике | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 41 |
Kabala | 3 |
Kaiu | 4 |
Kehtna | 2 |
Kohila | 2 |
Märjamaa | 7 |
Orgita | 1 |
Rapla | 6 |
Varbola | 2 |
Алу | 4 |
Вана-Вигала | 1 |
Киви-Вигала | 1 |
Приллимяэ | 3 |
Хагуди | 2 |
Эйдапере | 3 |
|
Estonia, Saaremaa County | 9 |
Курессааре | 6 |
Сальме | 2 |
Тагаранна | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 103 |
Tartu | 95 |
Алатскиви | 1 |
Элва | 7 |
|
Estonia, Valgamaa County | 16 |
Валга | 8 |
Отепя | 2 |
Пука | 2 |
Тырва | 3 |
Хуммули | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 42 |
Абья-Палуоя | 1 |
Вииратси | 3 |
Вильянди | 31 |
Каркси-Нуйа | 1 |
Олуствере | 5 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 28 |
Антсла | 1 |
Выру | 27 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 20 |
Porvoo | 3 |
Хельсинки | 14 |
Эспоо | 3 |
|
Finland, Satakunta | 76 |
Rauma | 76 |
|
Finland, Southern Savonia | 4 |
Миккели | 3 |
Савонлинна | 1 |
|
Finland, Southwest Finland | 6 |
Турку | 6 |
|
France, Paris | 1 |
Paris | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 6 |
Тбилиси | 6 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Brandenburg | 5 |
Ангермюнде | 5 |
|
Germany, Hamburg | 21 |
Гамбург | 21 |
|
Germany, Hesse | 5 |
Дармштадт | 5 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 1 |
Бохум | 1 |
|
Germany, Rhineland-Palatinate | 9 |
Майнц | 9 |
|
Germany, Saxony | 1 |
Дрезден | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 3 |
Магдебург | 3 |
|
Greece, Crete | 5 |
Ираклион | 5 |
|
Hungary, Budapest | 1 |
Будапешт | 1 |
|
Israel, Haifa District | 6 |
Хайфа | 6 |
|
Israel, Northern District | 2 |
Акко | 2 |
|
Italy, Campania | 1 |
Неаполь | 1 |
|
Italy, Lazio | 8 |
Рим | 3 |
Чивитавеккья | 5 |
|
Italy, Sardinia | 2 |
Ольбия | 2 |
|
Italy, Sicily | 7 |
Palermo | 7 |
|
Italy, Tuscany | 10 |
Ливорно | 5 |
Флоренция | 5 |
|
Italy, Veneto | 5 |
Венеция | 5 |
|
Kazakhstan, Almaty | 74 |
Алматы | 74 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 6 |
Зыряновск | 1 |
Усть-Каменогорск | 5 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 18 |
Караганда | 17 |
Темиртау | 1 |
|
Kazakhstan, Kostanay region | 1 |
Аркалык | 1 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 1 |
Петропавловск | 1 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 17 |
Nur-Sultan | 17 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Latvia | 211 |
Rīga | 161 |
Алуксне | 1 |
Баложи | 3 |
Бирини | 4 |
Валка | 8 |
Вентспилс | 1 |
Даугавпилс | 1 |
Добеле | 2 |
Елгава | 2 |
Лиепая | 3 |
Огре | 3 |
Плявиняс | 1 |
Резекне | 1 |
Саласпилс | 5 |
Салацгрива | 4 |
Улброка | 2 |
Цесис | 9 |
|
Lithuania | 31 |
Вильнюс | 4 |
Висагинас | 2 |
Каунас | 4 |
Кедайняй | 1 |
Клайпеда | 20 |
|
Moldova | 4 |
Chișinău | 4 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 9 |
Bender | 2 |
Tiraspol | 7 |
|
Monaco | 5 |
Ла-Кондамин | 2 |
Монако | 3 |
|
Mongolia, Ulaanbaatar | 4 |
Улан-Батор | 4 |
|
Montenegro, Budva Municipality | 1 |
Будва | 1 |
|
Montenegro, Tivat Municipality | 1 |
Tivat | 1 |
|
Norway, Finnmark | 2 |
Kirkenes | 2 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Greater Poland Voivodeship | 1 |
Конин | 1 |
|
Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 4 |
Быдгощ | 2 |
Влоцлавек | 1 |
Торунь | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 13 |
Kutno | 1 |
Łódź | 12 |
|
Poland, Lublin Voivodeship | 1 |
Тересполь | 1 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 3 |
Варшава | 2 |
Плоцк | 1 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 5 |
Пшемысль | 2 |
Радымно | 1 |
Сталёва-Воля | 2 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 2 |
Белосток | 1 |
Ломжа | 1 |
|
Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
Гданьск | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 21 |
Szczecin | 21 |
|
Portugal, Faro District | 1 |
Албуфейра | 1 |
|
Portugal, Lisbon District | 1 |
Лиссабон | 1 |
|
Russia, Amur region | 1 |
Ерофей Павлович | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 99 |
Архангельск | 88 |
Каргополь | 1 |
Котлас | 1 |
Новодвинск | 1 |
Северодвинск | 8 |
|
Russia, Belgorod region | 56 |
Belgorod | 40 |
Gubkin | 4 |
Stary Oskol | 9 |
Шебекино | 2 |
Шебекинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 4 |
Брянск | 3 |
Красная Гора | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 95 |
Аша | 3 |
Вишневогорск | 16 |
Златоуст | 6 |
Копейск | 1 |
Магнитогорск | 6 |
Миасс | 6 |
Озёрск | 4 |
Челябинск | 53 |
|
Russia, Chuvash Republic | 14 |
Canash | 1 |
Новочебоксарск | 1 |
Чебоксары | 12 |
|
Russia, Irkutsk region | 160 |
Angarsk | 20 |
Baikalsk | 4 |
Irkutsk | 125 |
Братск | 1 |
Маркова | 1 |
Слюдянка | 1 |
Усть-Илимск | 5 |
Черемхово | 3 |
|
Russia, Ivanovo region | 467 |
Ivanovo | 408 |
Ivanovsky district | 2 |
Kineshma | 6 |
Kitovo | 2 |
Kokhma | 12 |
Palekh | 5 |
Pestyaki | 2 |
Ples | 4 |
Savino | 13 |
Shuya | 6 |
Shuysky district | 3 |
Teykovo | 1 |
Yur'evets | 2 |
Yuzha | 1 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 20 |
Биробиджан | 20 |
|
Russia, Kabardino-Balkar Republic | 17 |
Нальчик | 1 |
Прохладный | 16 |
|
Russia, Kaliningrad region | 31 |
Калининград | 31 |
|
Russia, Kaluga region | 53 |
Kaluga | 36 |
Tarusa | 1 |
Воротынск | 1 |
Обнинск | 14 |
Товарково | 1 |
|
Russia, Karachay-Cherkess Republic | 1 |
Карачаевск | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 21 |
Белово, Бачатский | 1 |
Гурьевск | 1 |
Кемерово | 2 |
Новокузнецк | 12 |
Таштагол | 5 |
|
Russia, Khabarovsk region | 131 |
Амурск | 2 |
Ванино | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 8 |
Лососина | 13 |
Советская Гавань | 75 |
Хабаровск | 32 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 5 |
Сургут | 2 |
Ханты-Мансийск | 3 |
|
Russia, Kirov region | 35 |
Киров | 8 |
Кирово-Чепецк | 26 |
Слободской | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 3 |
Сыктывкар | 2 |
Ухта | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 13 |
Kostroma | 13 |
|
Russia, Krasnodar region | 32 |
Apsheronsky District, other localities | 1 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Большой Сочи, Красная Поляна | 3 |
Геленджик | 4 |
Краснодар | 14 |
Новороссийск | 1 |
Сочи | 7 |
Тимашёвск | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 151 |
Ачинск | 1 |
Дудинка | 14 |
Железногорск | 40 |
Красноярск | 87 |
Норильск | 3 |
Сосновоборск | 6 |
|
Russia, Kurgan region | 7 |
Курган | 7 |
|
Russia, Kursk region | 51 |
Железногорск | 6 |
Курск | 39 |
Курчатов | 6 |
|
Russia, Leningrad region | 1594 |
Annino | 6 |
Boksitogorsk | 2 |
Bolshiye Kolpany | 3 |
Bugry | 16 |
Druzhnaya Gorka | 8 |
Dubrovka | 19 |
Elizavetino | 19 |
Fornosovo | 23 |
Gatchina | 50 |
Gatchina District, other localities | 63 |
Gostilitsy | 2 |
Imeni Morozova | 22 |
Imeni Sverdlova | 23 |
Kipen' | 10 |
Kobrinskoe | 10 |
Kommunar | 17 |
Krasny Bor | 13 |
Kudrovo | 1 |
Kuznechnoe | 32 |
Lagolovo | 13 |
Lomonosov District, other localities | 94 |
Luga District, other localities | 12 |
Lyuban | 14 |
Maloe Verevo | 11 |
Mga | 17 |
Murino | 10 |
Naziya | 10 |
Novosel'e | 14 |
Novoye Devyatkino | 2 |
Oredezh | 2 |
Otradnoe | 19 |
Pavlovo | 8 |
Pervomayskoe | 7 |
Posyolok Tel'mana | 34 |
Priozersk District, other localities | 11 |
Pudost | 6 |
Rakhya | 20 |
Ryabovo | 21 |
Shum | 9 |
Sinyavino | 4 |
Siversky | 8 |
Sosnovo | 29 |
Staraya | 6 |
Staraya Ladoga | 25 |
Taytsy | 5 |
Tosno | 15 |
Tosno District, other localities | 27 |
Ulyanovka | 17 |
Ust-Luga | 1 |
Veshevo | 3 |
Voiskovitsy | 8 |
Volosovo | 17 |
Volosovo District, other localities | 11 |
Vsevolozhsk | 76 |
Vsevolozhsk District, other localities | 107 |
Vyborg | 50 |
Vyborg District, other localities | 51 |
Yanino 1 | 11 |
Zanevka | 1 |
Будогощь | 23 |
Волхов | 12 |
Вырица | 5 |
Ивангород | 2 |
Каменногорск | 13 |
Кингисепп | 14 |
Кириши | 25 |
Кировск | 1 |
Кузьмоловский | 52 |
Лесколово | 6 |
Лисино-Корпус | 1 |
Лодейное Поле | 1 |
Луга | 8 |
Никольское | 49 |
Новая Ладога | 2 |
Подпорожье | 3 |
Приозерск | 2 |
Разметелево | 12 |
Рощино | 27 |
Светогорск | 9 |
Семиозерье | 17 |
Сертолово | 13 |
Сланцы | 1 |
Сосновый Бор | 82 |
Тихвин | 3 |
Токсово | 3 |
Толмачёво | 16 |
Фёдоровское | 2 |
Шлиссельбург | 45 |
|
Russia, Lipetsk region | 44 |
Lipetsk | 40 |
Yelets | 2 |
Грязи | 1 |
Данковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 1325 |
Kozmodemyansk | 148 |
Silikatny | 1 |
Volzhsk | 7 |
Yoshkar-Ola | 1155 |
Yurino | 14 |
|
Russia, Moscow | 555 |
Kokoshkino | 2 |
Moscow | 530 |
Shcherbinka | 2 |
Troitsk | 1 |
Zelenograd | 15 |
поселение Воскресенское | 1 |
поселение Десёновское | 4 |
|
Russia, Moscow region | 986 |
Dmitrov | 10 |
Dubna | 30 |
Taldom | 6 |
Апрелевка | 2 |
Балашиха | 55 |
Власиха | 4 |
Волоколамск | 2 |
Воскресенск | 6 |
Голицыно | 1 |
Дедовск | 1 |
Дзержинский | 2 |
Дмитровский район, прочие н.п. | 3 |
Долгопрудный | 57 |
Домодедово | 5 |
Егорьевск | 6 |
Жуковский | 9 |
Звенигород | 2 |
Ивантеевка | 4 |
Имени Воровского | 1 |
Истра | 7 |
Калининец | 3 |
Кашира | 15 |
Климовск | 13 |
Клин | 5 |
Коломенский район, прочие н.п. | 12 |
Коломна | 198 |
Королёв | 22 |
Котельники | 3 |
Красноармейск | 5 |
Красногорск | 31 |
Краснозаводск | 3 |
Лобня | 17 |
Лыткарино | 7 |
Люберцы | 30 |
Малаховка | 2 |
Монино | 9 |
Мытищи | 18 |
Наро-Фоминск | 8 |
Нахабино | 3 |
Ногинск | 6 |
Одинцово | 19 |
Одинцовский район, прочие н.п. | 4 |
Орехово-Зуево | 8 |
Павловский Посад | 2 |
Пересвет | 8 |
Подольск | 25 |
Пушкино | 34 |
Пущино | 1 |
Раменский район, прочие н.п. | 1 |
Раменское | 9 |
Реутов | 15 |
Селятино | 3 |
Сергиев Посад | 10 |
Серпухов | 5 |
Солнечногорск | 5 |
Солнечногорский район, прочие н.п. | 2 |
Ступино | 65 |
Томилино | 3 |
Тучково | 1 |
Удельная | 1 |
Фрязино | 2 |
Химки | 79 |
Чехов | 15 |
Чеховский район, прочие н.п. | 4 |
Шатура | 6 |
Щёлково | 18 |
Электросталь | 16 |
Электроугли | 2 |
|
Russia, Murmansk region | 109 |
Апатиты | 4 |
Заозёрск | 1 |
Кильдинстрой | 3 |
Кольский район, прочие н.п. | 7 |
Мончегорск | 11 |
Мурманск | 63 |
Печенгский район, прочие н.п. | 1 |
Полярные Зори | 5 |
Североморск | 12 |
Снежногорск | 2 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 159 |
Amderma | 3 |
Iskateley | 56 |
Naryan-Mar | 100 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 435 |
Arzamas | 18 |
Bogorodsk | 1 |
Bolshemurashkinsky district | 6 |
Bolshoe Murashkino | 1 |
Bor | 15 |
Diveevo | 1 |
Dzerzhinsk | 20 |
In Memory Of The Paris Commune | 1 |
Kstovo | 3 |
Nizhny Novgorod | 360 |
Pavlovo | 1 |
Sarov | 2 |
Semyonov | 1 |
