PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Казань, проект 83-НЧ (проекты: 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023), 83-НЧ/16, 83-120, Э-871)

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



««12»»
ФотоУлица, номер дома Проект Этажность Ок.стр. Название/назначение
Улица Абсалямова, 26 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2002 Жилой дом
Улица Абсалямова, 26А 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2002 Жилой дом
Улица Академика Глушко, 17 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9
Улица Академика Глушко, 19 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2000 Жилой дом
Улица Академика Глушко, 21 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2000 Жилой дом
Улица Академика Глушко, 23 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2000 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 13Б 83-120 10 2010 Жилой дом
Улица Белинского, 38 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1976 Жилой дом
Улица Галии Кайбицкой, 1 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 5 1998 Жилой дом
Улица Галии Кайбицкой, 3 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 5 1999 Жилой дом
Улица Галии Кайбицкой, 15 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 6 1998 Жилой дом
Улица Декабристов, 87 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1979
Улица Джаудата Файзи, 17 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2001 Жилой дом
Улица Закиева, 23 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1997 Жилой дом с административными помещениями
Улица Маршала Чуйкова, 7 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1985 Жилой дом
Улица Маршала Чуйкова, 9 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1985 "Дом на ножках".
Жилой дом
Улица Маршала Чуйкова, 49 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Минская улица, 10 Э-871 9 1992 Жилой дом
Молодёжная улица, 3 83-120 10 2010 Жилой дом
Проспект Победы, 128 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1996 Жилой дом
Проспект Победы, 132 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1998 Жилой дом
Проспект Победы, 134 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1998 Жилой дом
Проспект Победы, 136 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1998 Жилой дом
Проспект Победы, 142 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1998 Жилой дом с торговыми помещениями
Проспект Победы, 190 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2001 Жилой дом
Проспект Победы, 192 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2001 Жилой дом
Проспект Победы, 222 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2010
Проспект Победы, 222А 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2010
Проспект Победы, 222Б 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2010
Улица Рашида Вагапова, 3 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2000 Жилой дом

Показано записей: 30 из 47

««12»»

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии

Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.