PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Минск, Улица Коржа

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



ФотоУлица, номер дома Проект Архитекторы Этажность Нач.стр. Ок.стр. Название/назначение
Улица Розы Люксембург, 98 / Улица Коржа, 1 1-434С-3К 5 1964 1965 Жилой дом
Улица Розы Люксембург, 96 / Улица Коржа, 2 1-434С-3 5 1961 1962 Жилой дом
Улица Коржа, 3 БМ-1 3 1955 1956 Жилой дом
Улица Коржа, 4 1-434С-3 5 1962 1963 Жилой дом
Улица Коржа, 5 БМ-1 3 1955 1956 Жилой дом
Улица Коржа, 6 БМ-1 3 1956 1957 Жилой дом
Улица Коржа, 7 БМ-1 3 1955 1956 Жилой дом
Улица Коржа, 8 БМ-1 3 1957 1958 Жилой дом
Улица Карла Либкнехта, 77 / Улица Коржа, 9 1-255-7 3 1956 1957 Жилой дом
Улица Коржа, 10 БМ-1 3 1958 1959 Жилой дом
Улица Коржа, 11 1-434С-7 4-1 1960 1961 Жилой дом
Улица Коржа, 11А Здания кредитно-финансовых учреждений (банки) Даниленко В. Ф. 3 2006 2007 ЦБУ №538 ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"
Улица Коржа, 11Б Приёмный пункт стеклотары (Белгипроторг) Ласкавый В. Н. 1 1976 1976 Служба проката
Улица Карла Либкнехта, 75 / Улица Коржа, 12 1-255-7 3 1956 1957 Жилой дом
Улица Коржа, 13 1-447-2 4 1959 1960 Жилой дом
Улица Коржа, 14 1-447-2 4-1 1958 1959 Жилой дом
Улица Коржа, 15 / Улица Волоха, 13 1-447-2 4 1959 1960 Жилой дом
Улица Коржа, 16 1-447-2 4 1958 1959 Жилой дом
Улица Коржа, 18 1-447-2 4 1958 1959 Жилой дом
Улица Коржа, 20 2-434-8 2 1965 1966 ТЦ
Улица Коржа, 22 1-447-2 4 1958 1959 Жилой дом
Улица Коржа, 24 1-447-2 4 1958 1959 Жилой дом
Улица Коржа, 26 1-447-2 4 1959 1960 Жилой дом

Показано записей: 23 из 24

Неактуальные записи

ФотоУлица, номер дома Проект Архитекторы Этажность Нач.стр. Ок.стр. Название/назначение
Улица Коржа, 11А Здания кредитно-финансовых учреждений (банки) Даниленко В. Ф. 3 1981 1984 ЦБУ №538 ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"

Показано записей: 1 из 24

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии