PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Химки, Кольцевая улица

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



ФотоУлица, номер дома Проект Этажность Ок.стр. Название/назначение
Кольцевая улица, 2 1-447С-53, 1-447С-53/73 5 1975 Жилой дом
Кольцевая улица, 4 1Р-447С-26, 1Р-447С-26/65 9 1967 Жилой дом
Кольцевая улица, 6 1-511/1, /2, /3, /4, /6, /7, /8, /11, /16, /17, /18, /20, /21, /22, /23, /25, /29 5 1962 Жилой дом
Кольцевая улица, 8 1-511/1, /2, /3, /4, /6, /7, /8, /11, /16, /17, /18, /20, /21, /22, /23, /25, /29 5 1961 Жилой дом
Кольцевая улица, 10 1-511/37, /38 5 1964 Жилой дом
Кольцевая улица, 12 1-511/1, /2, /3, /4, /6, /7, /8, /11, /16, /17, /18, /20, /21, /22, /23, /25, /29 5 1967 Жилой лом
Кольцевая улица, 14 1-511/1, /2, /3, /4, /6, /7, /8, /11, /16, /17, /18, /20, /21, /22, /23, /25, /29 5 1961 Жилой дом
Кольцевая улица, 16 1-511/1, /2, /3, /4, /6, /7, /8, /11, /16, /17, /18, /20, /21, /22, /23, /25, /29 5 1962 Жилой дом

Показано записей: 8 из 8

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии