PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Нижний Новгород, Матросская улица

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



ФотоУлица, номер дома Проект Этажность Ок.стр. Название/назначение
Матросская улица, 1А 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1960 Жилой дом
Матросская улица, 2 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1958 Жилой дом
Матросская улица, 3А 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1961 Жилой дом
Матросская улица, 4 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1958 Жилой дом
Матросская улица, 5А 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1961 Жилой дом
Матросская улица, 6 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1958 Жилой дом
Матросская улица, 7А 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1961 Жилой дом
Матросская улица, 8 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1958 Жилой дом
Матросская улица, 10 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1958 Жилой дом
Матросская улица, 12 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1957 Жилой дом
Матросская улица, 14 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1957 Жилой дом
Матросская улица, 16 1-244-1, К-2-8А, Б-8-50, 3-К9-МСПТИ (К-9-МСПТИ), Щ-9-МСПТИ 2 1957 Жилой дом
Матросская улица, 32А Типовые и повторно применяемые проекты и серии кирпичных жилых домов 3 1962 Жилой дом

Показано записей: 13 из 13

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии