PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Поставы, Зелёная улица

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



ФотоУлица, номер дома Проект Этажность Нач.стр. Ок.стр. Название/назначение
Зелёная улица, 1 1-204-5 3 1954 Жилой дом
Зелёная улица, 2 1-204-5 3 1954 Жилой дом
Зелёная улица, 3 1-204-5 3 1954 Жилой дом
Зелёная улица, 4 1-204 3 1954 Жилой дом
Зелёная улица, 5 1-428-1 (55-01-01) 3 Жилой дом
Зелёная улица, 6 1-428-1 (55-01-01) 3 Жилой дом
Зелёная улица, 7 1-447С-6 3 Жилой дом
Зелёная улица, 8 1-447С-2, 1-447С-2/60 4 Жилой дом
Зелёная улица, 9 1-439А-37 5 Жилой дом
Зелёная улица, 10 1-447С-36 5 Жилой дом
Зелёная улица, 11 Кирпичные жилые дома 5 Жилой дом
Зелёная улица, 12 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 13 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 14 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 15 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 16 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 17 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 18 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 19 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Зелёная улица, 20 111-101-18, 111-101-18/86 5 Жилой дом
Зелёная улица, 20А Кирпичные жилые дома 5 2019 2020 Жилой дом
Зелёная улица, 22 Кирпичные жилые дома 5 Жилой дом
Зелёная улица, 23 Кирпичные жилые дома 5 2017 Жилой дом
Зелёная улица, 24 Кирпичные жилые дома 5 Жилой дом
Зелёная улица, 25 Кирпичные жилые дома 5 Жилой дом
Зелёная улица, 26 Кирпичные жилые дома 5 2019 2021 Жилой дом
Зелёная улица, 27 Кирпичные жилые дома 5 01.2022 01.2023 Жилой дом
Зелёная улица, 28 Детские ясли, сады и ясли-сады 3 01.2021 Ясли-сад №6

Показано записей: 28 из 28

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии