PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Казань, проект Секции ТИГП

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



««12»»
ФотоУлица, номер дома Этажность Нач.стр. Ок.стр. Название/назначение
Улица Айрата Арсланова, 6 18 2014 03.2018 Жилой дом
Улица Айрата Арсланова, 6А 18 2014 10.2017 Жилой дом
Улица Айрата Арсланова, 8 18 2013 09.2017 Жилой дом
Улица Айрата Арсланова, 11 18 2014 10.2016 Жилой дом
Улица Айрата Арсланова, 12 18 2014 02.2019 Жилой дом
Улица Айрата Арсланова, 13 18 2014 01.2017 Жилой дом
Улица Альфии Авзаловой, 15 18 2017 05.2019 Жилой дом
Улица Андрея Адо, 13Б 18 2014 07.2017 Жилой дом
Улица Андрея Адо, 15 18 2014 12.2015 Жилой дом
Улица Андрея Адо, 16 18 2014 04.2017 Жилой дом
Улица Андрея Адо, 17 18 2014 05.2017 Жилой дом
Улица Виктора Сажинова, 3 18 2013 01.2016 Жилой дом
Улица Виктора Сажинова, 6 / Улица Тансык, 9 18 2014 02.2019 Жилой дом
Проспект Заречье, 26 18 2014 01.2016 Жилой дом
Проспект Заречье, 28 18 2014 11.2016 Жилой дом
Зилантовская улица, 18 18 2014 05.2017 Жилой дом
Зилантовская улица, 20 18 2014 06.2016 Жилой дом
Зилантовская улица, 22 / Улица Тансык, 15 18 2013 12.2017 Жилой дом
Проспект Ильгама Шакирова, 15 / Улица Альфии Авзаловой, 6 19 2019 12.2020 Жилой дом
Проспект Ильгама Шакирова, 17 19 2019 08.2022 Жилой дом
Проспект Ильгама Шакирова, 19 18 2021 08.2022 Жилой дом
Улица Мустая Карима, 1 / Проспект Ильгама Шакирова, 21 18 2019 05.2020 Жилой дом
Улица Мустая Карима, 3 19 2019 05.2020 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 3 18 11.2016 01.2019 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 3А 18 2016 01.2019 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 3Б 18 2016 12.2018 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 4 18 2019 12.2019 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 5 18 2016 12.2018 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 5А 18 2016 02.2019 Жилой дом
Улица Наиля Юсупова, 6 18 2019 12.2019 Жилой дом

Показано записей: 30 из 58

««12»»

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии

Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.