PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Минск, проект М-464-У1М

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



««12»»
ФотоУлица, номер дома Этажность Нач.стр. Ок.стр. Название/назначение
2-й Прилукский переулок, 11 8 11.2020 08.2021 Жилой дом
Улица Академика Карского, 33 8-10 06.2023 ≈ 06.2024 Жилой дом
Улица Аладовых, 11А 9 04.2018 2019 Жилой дом
Улица Аладовых, 11Б 9 04.2018 2019 Жилой дом
Улица Аладовых, 11В 9 04.2018 2019 Жилой дом
Улица Аркадия Смолича, 4 9 11.2021 12.2022 Жилой дом
Улица Аркадия Смолича, 10 9 2021 Жилой дом
Улица Владимира Оловникова, 11 9 2020 2021 Жилой дом
Улица Выготского, 20А 9 2017 2018 Жилой дом
Улица Гризодубовой, 19 10 04.2022 2023 Жилой дом
Улица Гризодубовой, 21 10 12.2021 11.2022 Жилой дом
Улица Ельских, 2 10 2018 Жилой дом
Улица Колесникова, 45 10 2018 Жилой дом
Улица Корзюки, 14 9 02.2020 06.2021 Жилой дом
Улица Корзюки, 16 9 04.2020 01.2021 Жилой дом
Улица Корзюки, 18 9 12.2019 01.2021 Жилой дом
Улица Корзюки, 28 9 04.2020 06.2021 Жилой дом
Улица Корзюки, 30 9 03.2020 01.2021 Жилой дом
Улица Корзюки, 32 9 04.2020 06.2021 Жилой дом
Улица Корзюки, 38 9 10.2021 10.2022 Жилой дом
Улица Корзюки, 42 9 06.2022 06.2023 Жилой дом
Улица Корзюки, 44 9 06.2022 06.2023 Жилой дом
Улица Корзюки, 46 9 10.2021 10.2022 Жилой дом
Люцинская улица, 1 7-8 2018 Жилой дом
Улица Максима Горецкого, 34 9 2015 Жилой дом
Улица Маршала Лосика, 25 10 2019 Жилой дом
Улица Маршала Лосика, 27 10 2018 Жилой дом
Улица Маршала Лосика, 29 10 2018 Жилой дом
Улица Маршала Лосика, 50 10 06.2023 08.2024 Жилой дом
Улица Маяковского, 160В 9 2015 2016 Жилой дом

Показано записей: 30 из 53

««12»»

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии

Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.